自社在庫品
| NO | メーカー名 | 型式 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AD(MAXIM) | ICL7660ESA | 247 |
| 2 | AD(MAXIM) | MAX221EEUE | 100 |
| 3 | AGAMEM | AA87222A | 4,092 |
| 4 | AGAMEM | AA88043-QFN32L | 3,000 |
| 5 | Ally Japan | F-705 CPU-012 ナマキバン | 1,197 |
| 6 | Analog Devices | AD8031ARZ | 18 |
| 7 | Analog Devices | ADP5034ACPZ-R2 | 1 |
| 8 | Bellnix | BSK12-0.8S04PDM | 8 |
| 9 | BIVAR | PLP5-2-750 | 180 |
| 10 | BIテクノロジー | 698-3-R1K | 6 |
| 11 | DIODES | BAW56-7-F | 48 |
| 12 | DMC | 1N4ED81741 タッチパネル10.4NA | 180 |
| 13 | DMC | TP-340681F0(10.4インチ) | 15 |
| 14 | EATON | HL215A | 3 |
| 15 | ELECOM | LD-CT/LG1 | 4 |
| 16 | ELECOM | LD-CT/LG2 | 5 |
| 17 | ELECOM | LD-CT/LG3 | 2 |
| 18 | ELECOM | LD-CT/LG5 | 8 |
| 19 | FOX Electronic | FXO-HC536R-50 | 3 |
| 20 | IAM電子 | RASC-1228J-LF | 2,000 |
| 21 | IDEC(和泉) | BD7-MB8 | 2 |
| 22 | INFINEON | IPD50N06S4L12ATMA2 | 25 |
| 23 | INFINEON | IRF5305STRLPBF | 25 |
| 24 | ISSI | IS25LP080D-JNLE-TR | 1,994 |
| 25 | ISSI | IS25LQ040B-JNLE | 772 |
| 26 | ISSI | IS25LQ040B-JNLE-TR | 3,000 |
| 27 | ISSI | IS25LQ040B-JVLE-TR | 3,028 |
| 28 | KAVX | F931C476MCC | 2,000 |
| 29 | KBエレクトロン | Sタイプアツデンセンサー | 4 |
| 30 | KEC | KTC3875S-GR-RTK/P | 94 |
| 31 | KEMET | R46KI2100JP01M | 1,044 |
| 32 | KEMET | R46KI3100JPM1M | 4,698 |
| 33 | KEMET | R46KI3220JPM2M | 464 |
| 34 | KEMET | R46KW4470JPM1M | 83 |
| 35 | KOA | JLT52 | 4,994 |
| 36 | KOA | LF1/4CT 1004F | 1,000 |
| 37 | KOA | LF1/4CT 100オームF(101) | 1,000 |
| 38 | KOA | LF1/4CT 1103F | 1,500 |
| 39 | KOA | LF1/4CT 1201F | 600 |
| 40 | KOA | LF1/4CT 1203F | 700 |
| 41 | KOA | LF1/4CT 1301F | 300 |
| 42 | KOA | LF1/4CT 1500F | 1,000 |
| 43 | KOA | LF1/4CT 1503F | 800 |
| 44 | KOA | LF1/4CT 1601F | 1,000 |
| 45 | KOA | LF1/4CT 1603 F | 1,400 |
| 46 | KOA | LF1/4CT 1800F | 800 |
| 47 | KOA | LF1/4CT 1801F | 900 |
| 48 | KOA | LF1/4CT 1803 F | 1,000 |
| 49 | KOA | LF1/4CT 18R0F | 1,700 |
| 50 | KOA | LF1/4CT 2200F | 1,100 |
| 51 | KOA | LF1/4CT 2203F | 800 |
| 52 | KOA | LF1/4CT 220オームF(221) | 800 |
| 53 | KOA | LF1/4CT 2400F | 100 |
| 54 | KOA | LF1/4CT 2701F | 1,300 |
| 55 | KOA | LF1/4CT 2703F | 1,500 |
| 56 | KOA | LF1/4CT 3000F | 2,400 |
| 57 | KOA | LF1/4CT 3301F | 1,000 |
| 58 | KOA | LF1/4CT 3302F | 1,700 |
| 59 | KOA | LF1/4CT 3601F | 1,000 |
| 60 | KOA | LF1/4CT 4301F | 1,600 |
| 61 | KOA | LF1/4CT 47KオームF(473) | 1,000 |
| 62 | KOA | LF1/4CT 5101F | 500 |
| 63 | KOA | LF1/4CT 510オームF(511) | 982 |
| 64 | KOA | LF1/4CT 51オーム F | 1,000 |
| 65 | KOA | LF1/4CT 5600F | 700 |
| 66 | KOA | LF1/4CT 5602F | 1,300 |
| 67 | KOA | LF1/4CT 6200F | 1,000 |
| 68 | KOA | LF1/4CT 6201F | 800 |
| 69 | KOA | LF1/4CT 6202F | 1,500 |
| 70 | KOA | LF1/4CT 6801F | 300 |
| 71 | KOA | LF1/4CT 6803F | 900 |
| 72 | KOA | LF1/4CT 7501F | 500 |
| 73 | KOA | LF1/4CT 7502F | 1,500 |
| 74 | KOA | LF1/4CT 8202F | 1,600 |
| 75 | KOA | LF1/4CT 8203F | 200 |
| 76 | KOA | MOS2CN17TEB563J | 2,000 |
| 77 | KOA | RD16S 10KJ | 102 |
| 78 | KOA | RD16S 150オームJ | 534 |
| 79 | KOA | RD16S 1MオームJ | 200 |
| 80 | KOA | RD16S 3.3KJ | 129 |
| 81 | KOA | RD16S-T26-4.7KオームJ | 25 |
| 82 | KOA | RD16ST52-102J | 2,976 |
| 83 | KOA | RD16ST52-104J | 2,976 |
| 84 | KOA | RD16ST52-222J | 2,961 |
| 85 | KOA | RD16ST52-561J | 2,955 |
| 86 | KOA | RD16ST52-682J | 2,973 |
| 87 | KOA | RD25S 1.8KJ | 44 |
| 88 | KOA | RD25S 100オームJ | 35 |
| 89 | KOA | RD25S 150KJ | 53 |
| 90 | KOA | RD25S 1MJ | 83 |
| 91 | KOA | RD25S 220KJ | 54 |
| 92 | KOA | RD25S 220オームJ | 1 |
| 93 | KOA | RD25S 22KJ | 30 |
| 94 | KOA | RD25S 330KJ | 39 |
| 95 | KOA | RD25S 4.7KJ | 81 |
| 96 | KOA | RD25S100KオームJ | 28 |
| 97 | KOA | RD25S15KオームJ | 100 |
| 98 | KOA | RD25S1KオームJ | 39 |
| 99 | KOA | RD25S200KオームJ | 1,117 |
| 100 | KOA | RD25S20KオームJ | 29 |
| 101 | KOA | RD25S2KオームJ | 18 |
| 102 | KOA | RD25S5.1KオームJ | 31 |
| 103 | KOA | RD25S51KオームJ | 160 |
| 104 | KOA | RD25S680KオームJ | 84 |
| 105 | KOA | RD50S 1.5KJ | 62 |
| 106 | KOA | RD50S 120オームJ | 161 |
| 107 | KOA | RD50S 240オームJ | 140 |
| 108 | KOA | RD50S 4.7KJ | 162 |
| 109 | KOA | RD50S 6.2オームJ | 139 |
| 110 | KOA | RD50S2KオームJ | 48 |
| 111 | KOA | RD50SS 20オームJ | 160 |
| 112 | KOA | RF73B2BTE 100オーム J | 3,273 |
| 113 | KOA | RK73B1JTTD 243 J | 5,000 |
| 114 | KOA | RK73B2BTD 184 J | 5,000 |
| 115 | KOA | RK73B2BTTD101J | 16 |
| 116 | KOA | RK73H1ETTP1002F | 10,000 |
| 117 | KOA | RK73H1ETTP1502F | 10,000 |
| 118 | KOA | RK73H1ETTP1600F | 10,000 |
| 119 | KOA | RK73H1ETTP4303F | 10,000 |
| 120 | KOA | RK73H1ETTP4702F | 10,020 |
| 121 | KOA | RK73H1JTTD1802F | 5,000 |
| 122 | KOA | RK73H2ATTD3002F | 5 |
| 123 | KOA | RK73H2ETTD0100D(1/2W) | 2,673 |
| 124 | KOA | RK73H2ETTD0200D(1/2W) | 1,087 |
| 125 | KOA | RK73H2ETTD0510D(1/2W) | 1,087 |
| 126 | KOA | RK73H2ETTD1000D(1/2W) | 1,087 |
| 127 | KOA | RK73H2ETTD1500D(1/2W) | 1,087 |
| 128 | KOA | RK73Z1ETTP | 120,000 |
| 129 | KOA | RKC1/8B8-10KJ | 44 |
| 130 | KOA | RKC1/8B8-1KJ | 44 |
| 131 | KOA | RKH18R221/331J | 100 |
| 132 | KOA | RN731JTTD0100D25 | 4,160 |
| 133 | KOA | RN731JTTD0910D25 | 2,673 |
| 134 | KOA | RN731JTTD1000D25 | 3,779 |
| 135 | KOA | RN731JTTD1001D25 | 365 |
| 136 | KOA | RN731JTTD1002D25 | 3,317 |
| 137 | KOA | RN731JTTD1003D25 | 7,573 |
| 138 | KOA | RN731JTTD1301D25 | 1,973 |
| 139 | KOA | RN731JTTD1302D25 | 3,368 |
| 140 | KOA | RN731JTTD1502D25 | 846 |
| 141 | KOA | RN731JTTD2000D25 | 1,087 |
| 142 | KOA | RN731JTTD2001D25 | 4,460 |
| 143 | KOA | RN731JTTD2002D25 | 365 |
| 144 | KOA | RN731JTTD2003D25 | 3,533 |
| 145 | KOA | RN731JTTD2702D25 | 787 |
| 146 | KOA | RN731JTTD3000D25 | 2,673 |
| 147 | KOA | RN731JTTD3001D25 | 3,506 |
| 148 | KOA | RN731JTTD3002D25 | 1,087 |
| 149 | KOA | RN731JTTD3301D25 | 4,460 |
| 150 | KOA | RN731JTTD3302D25 | 2,673 |
| 151 | KOA | RN731JTTD3901D25 | 2,573 |
| 152 | KOA | RN731JTTD3902D25 | 2,673 |
| 153 | KOA | RN731JTTD4701D25 | 1,087 |
| 154 | KOA | RN731JTTD5100D25 | 346 |
| 155 | KOA | RN731JTTD5101D25 | 2,779 |
| 156 | KOA | RN731JTTD5102D25 | 2,673 |
| 157 | KOA | RN731JTTD5601D25 | 1,087 |
| 158 | KOA | RN731JTTD6802D25 | 1,087 |
| 159 | KOA | RN731JTTD8200D25 | 846 |
| 160 | KOA | RN73G2A 20K F | 100 |
| 161 | KOA | RS1B 470オーム J | 98 |
| 162 | KOA | RSF1B1.8KオームJ | 29 |
| 163 | KOA | RSF1B100オームJ | 55 |
| 164 | KOA | RSS1 3.9KオームJ | 40 |
| 165 | KOA | RSS1-T52A-1KオームJ | 75 |
| 166 | KOA | RSS2 12KオームJ | 80 |
| 167 | KOA | RSS2 5.6KオームJ | 40 |
| 168 | KOA | RSS2-T52A-820オームJ | 75 |
| 169 | KOA | RSS3T521A 30Kオーム J | 2,000 |
| 170 | KOA | RSS3T521A 5.1Kオーム J | 1,400 |
| 171 | KOA | RSS3T521A20KオムJ | 553 |
| 172 | KOA | SN14C2E 1オーム F | 90 |
| 173 | KOA | SN3ADC 330オーム J | 100 |
| 174 | KOA | TLR2BDTD10L0F75 | 50 |
| 175 | LEM | 3C458752-3 NNC-10A-C23 | 60 |
| 176 | LEM | DA58636-1 NNC-12A-L22A | 3 |
| 177 | LEM | DA61062-3 HEC-02AH | 2 |
| 178 | LEM | DA61062-4 HEC-03AH | 19 |
| 179 | LEM | DA68894-2 NNC-900AS 6000A 2M | 3 |
| 180 | LEM | DHAB S/118 (サンプル) | 35 |
| 181 | LEM | HAIS100-P | 250 |
| 182 | LEM | HAT 1000-S | 8 |
| 183 | LEM | LF2000-S | 2 |
| 184 | LEM | LV100-200 | 1 |
| 185 | LEM | NNC-02HHM | 3 |
| 186 | LEM | NNC-14DM | 2 |
| 187 | LEM | NNC-900AS 8000A-10V Rework cha | 2 |
| 188 | LEM | S693-155-1 HEC-005A | 9 |
| 189 | LEM | S693-155-2 HEC-01A | 13 |
| 190 | LSIクーラー | 17C48715C | 600 |
| 191 | LSIクーラー | 17C48715D | 4,200 |
| 192 | LSIクーラー | YU60V120L300 | 3 |
| 193 | MICRON | M25P64-VME6TG | 3 |
| 194 | Nexperia | PDTC114ET,235 | 100 |
| 195 | NKKスイッチズ | AS-12AP | 20 |
| 196 | NKKスイッチズ | AT-4073R | 94 |
| 197 | NKKスイッチズ | AT-4136W | 10 |
| 198 | NKKスイッチズ | MS-22BAH1 | 400 |
| 199 | ODU | 611.124.105.923000 | 2 |
| 200 | On Semi | LC898201TA-NH | 2,940 |
| 201 | On Semi | LE25U40CMDTWG | 4,000 |
| 202 | ON SEMI(Fairch | UF4003-E3 | 1,200 |
| 203 | ON SEMI(三洋) | 25ME4R7UWA | 3,450 |
| 204 | ON SEMI(三洋) | 25MV47SWB+TSO | 632 |
| 205 | ON SEMI(三洋) | 30A02CH-TL-E | 4,743 |
| 206 | ON SEMI(三洋) | 30C02CH-TL-E | 14,821 |
| 207 | ON SEMI(三洋) | 50ME1UWA | 3,265 |
| 208 | ON SEMI(三洋) | LC898200A-TBM-H | 2,638 |
| 209 | ON SEMI(三洋) | LV8413GP-TE-L-E | 913 |
| 210 | ON SEMI(三洋) | MC7805BDTG | 1 |
| 211 | ON SEMI(三洋) | PCP1103 | 6,059 |
| 212 | RECOM | RP10-4812DEW | 86 |
| 213 | SAMSUNG | 17インチオープンフレーム | 1 |
| 214 | SAMSUNG | CL05B104KP5NNPC | 4,900,000 |
| 215 | SAMSUNG | CL10C470JB8NNPC | 4,000 |
| 216 | SAMSUNG | CL21B224KAFNNPE | 16,000 |
| 217 | SAMSUNG | CL31B474KBHNNPE | 2,000 |
| 218 | SAMSUNG | CL31C101JIFNNPE | 20,000 |
| 219 | SAMTEC | SEAM-40-02.0-L-10-2-A-GP-TR (C | 8 |
| 220 | SCHURTER | 0031.1693 | 870 |
| 221 | SCHURTER | 0034.3130 | 870 |
| 222 | SCHURTER | 0859.0047 | 100 |
| 223 | SCHURTER | 4798.9000 | 240 |
| 224 | SEMITEC(石塚) | 10D2-18LCS | 300 |
| 225 | SEMITEC(石塚) | 10D2-18LCS(トレーヒン) | 150 |
| 226 | SEMITEC(石塚) | E-103 | 100 |
| 227 | SEMITEC(石塚) | Z6015 | 2 |
| 228 | SOC | SD4 300mA | 400 |
| 229 | SOC | SD4 500mA | 20 |
| 230 | SOC | ST-4 0.3A | 961 |
| 231 | SOC | ST4 3A | 1,000 |
| 232 | SOC | ST4 7A | 1,000 |
| 233 | SOC | TLC 12A N4 | 202 |
| 234 | SOC | TLC15AN4 | 34 |
| 235 | TDK | ACM2520-301-2P-T002 | 2,234 |
| 236 | TDK | ACM3225-601-2P-T001 | 1,970 |
| 237 | TDK | ACP3225-102-2P-T000 | 4,089 |
| 238 | TDK | AVR-M1608C270MTAAB | 9,244 |
| 239 | TDK | C1005CH1H100DT | 29,208 |
| 240 | TDK | C1005CH1H151JT | 7,744 |
| 241 | TDK | C1005CH1H180J | 60 |
| 242 | TDK | C1005CH1H180JT | 8,961 |
| 243 | TDK | C1005CH1H220JT | 16,184 |
| 244 | TDK | C1005CH1H221JT | 6,336 |
| 245 | TDK | C1005CH1H470JT | 7,950 |
| 246 | TDK | C1005CH1H471JT | 11,146 |
| 247 | TDK | C1005CH1H560JT | 8,593 |
| 248 | TDK | C1005JB1A105K | 2,000 |
| 249 | TDK | C1005JB1C224KT | 10,013 |
| 250 | TDK | C1005JB1H152KT | 7,737 |
| 251 | TDK | C1005JB1H222KT | 27,146 |
| 252 | TDK | C1005JB1H681KT | 9,336 |
| 253 | TDK | C1005X5R1C104M050BA | 10,000 |
| 254 | TDK | C1608JB0J225KT | 4,000 |
| 255 | TDK | C1608JB1A106K | 729 |
| 256 | TDK | C1608JB1E106M080AC | 4,000 |
| 257 | TDK | C1608JB1H104KT | 16,212 |
| 258 | TDK | C2012JB1C226MT | 11,969 |
| 259 | TDK | C2012JB1C475KT | 2,122 |
| 260 | TDK | C2012JB1E225KT | 5,349 |
| 261 | TDK | C2012JF1E475Z | 60 |
| 262 | TDK | C2012JF1H105ZT | 658 |
| 263 | TDK | C2012X5R1A475K125AA | 2,000 |
| 264 | TDK | C3216JB0J476MT | 466 |
| 265 | TDK | FG24X7R2E103KNT00 | 1,000 |
| 266 | TDK | FG28C0G1H102JNT00 | 1,000 |
| 267 | TDK | FG28C0G1H332JNT00 | 1,000 |
| 268 | TDK | GLFR1608T100M-LR | 4,200 |
| 269 | TDK | GLFR1608T1R0M-LR | 60,462 |
| 270 | TDK | HF70BB5X5X2 | 2,247 |
| 271 | TDK | MEM1608P25R0 | 8,513 |
| 272 | TDK | MLG1005S4N7CT000 | 9,944 |
| 273 | TDK | MPZ2012S101A | 5 |
| 274 | TDK | NLV32T-3R3J-PF | 1 |
| 275 | TDK | VLCF5028T-220MR71-2 | 7,456 |
| 276 | TDK | VLCF5028T-470MR49-2 | 3,166 |
| 277 | TDK | VLCF5028T-4R7N1R5-2 | 5,174 |
| 278 | TDK | VLS3012T-220MR49 | 2,177 |
| 279 | TDK | VLS3012T-470MR34 | 6,013 |
| 280 | TDKラムダ | CC3-1212SR-E | 500 |
| 281 | TDKラムダ | EWS15-12 | 1 |
| 282 | Texas Instrume | LM385M3X-1.2/NOPB | 50 |
| 283 | Texas Instrume | SN74LVC244APWG4 | 1 |
| 284 | TI(NS) | CD4046BNSR | 2,000 |
| 285 | TI(NS) | LM358AM | 260 |
| 286 | VISHAY | RN60C2500BB14 | 72 |
| 287 | VSO ELECTRONIC | キャップ 17G-0623 | 4 |
| 288 | VSO ELECTRONIC | レセプタクル 17G-0624 | 4 |
| 289 | アキュレイト | DE750 | 2 |
| 290 | アキュレイト | DE751 | 2 |
| 291 | アス・テック | E930029 | 505 |
| 292 | アス・テック | E930030 | 500 |
| 293 | アス・テック | E930034 | 505 |
| 294 | アッセンブリー | E930030 | 400 |
| 295 | アッセンブリー | E930034 | 1 |
| 296 | アッセンブリー | M639200010 | 6 |
| 297 | アッセンブリー | PU-001N | 60 |
| 298 | アポロ電気 | 17C41295XA | 11 |
| 299 | アルファ電子 | MAINキバン シキュウブヒンイッシキ E630006 | 50 |
| 300 | アルプス | SDDJE30700 | 28 |
| 301 | アルプス | SKHLLBA010 | 5 |
| 302 | アルプス | SKHMPS | 2,078 |
| 303 | アルプス | SLLB120100 | 100 |
| 304 | アンナカ | RRCF9125 | 400 |
| 305 | イ-タ-電機工業 | BJS-05SA-U1 | 30 |
| 306 | エルエイチアイJ | EV10791 | 1,474 |
| 307 | エルナー | RC3-35V100M | 180 |
| 308 | エルナー | RE2-16V222M | 190 |
| 309 | エルナー | RE2-35V471M | 170 |
| 310 | オーエス | 3M6273 (11FB61.5-160) | 324 |
| 311 | オーエス | C414573-2 | 940 |
| 312 | オーエス | PC1747A-25-PB | 100 |
| 313 | オーエス | TJP0003-3M13-b | 4 |
| 314 | オータックス | KSP-08 | 100 |
| 315 | オーム電機 | OA-WH22-06/13 | 1 |
| 316 | オプトサプライ | OSG50603C1E | 50 |
| 317 | オムロン | G5V-2-HIDC5V | 1,500 |
| 318 | キクナ電子 | E229E セイギョカイロ | 1 |
| 319 | キムデン | KFE-37FC7A-1dX2r-7RK | 3 |
| 320 | キムデン | KMP-12259DX56Rカイゾウ | 1 |
| 321 | キムデン | KRE-222A-7G4 | 1 |
| 322 | キムデン | KRE-222A-7R4 | 1 |
| 323 | キムデン | モザイクパネルピース | 1 |
| 324 | キャタリスタ | CAT93C46XI-G | 654 |
| 325 | キャノンアネルバ | 954-1105(34103) | 1 |
| 326 | キャノンアネルバ | 954-7847 (32836) | 3 |
| 327 | キャノンアネルバ | 954-7888 (32873) | 3 |
| 328 | キャノンアネルバ | LG-11S | 1 |
| 329 | キングブライト | L-154A4SURKPBVGKC-FG1 | 100 |
| 330 | キングブライト | L-53MWC | 47 |
| 331 | キングブライト | L-934DB/2GD | 9 |
| 332 | ケーシーシー | ヒシライト オリケイ6.5X30 シロニクロモジ | 79 |
| 333 | ケル | 1156-072-132 | 1 |
| 334 | ケル | 3205-010-011 | 41 |
| 335 | ケル | 4800-100-135 | 17 |
| 336 | ケル | 50-4030 | 16 |
| 337 | ケル | 6201-040-256 | 1 |
| 338 | ケル | 6201-050-258 | 432 |
| 339 | ケル | 8330-048-283 F | 150 |
| 340 | ケル | 8330-096-283 F | 120 |
| 341 | ケル | 8800-030-170L | 1 |
| 342 | ケル | 8811-080-170S | 20 |
| 343 | ケル | 8825E-060-175-002-GH | 60 |
| 344 | ケル | 8830E-060-170SD | 28 |
| 345 | ケル | 8832E-020FS-L | 200 |
| 346 | ケル | 8850-034-170LD | 5 |
| 347 | ケル | 937-062-041 | 100 |
| 348 | ケル | 937-098-041A | 97 |
| 349 | ケル | CB-11-P | 2 |
| 350 | ケル | CRP 04R | 28 |
| 351 | ケル | CRP-07-L | 27 |
| 352 | ケル | CRP-07-R | 13 |
| 353 | ケル | DSP01-002-430G-0 | 9 |
| 354 | ケル | DSP01-002-430G-5 | 3 |
| 355 | ケル | DSP01-002-430G-6 | 8 |
| 356 | ケル | DSP01-002-430T-6 | 1 |
| 357 | ケル | DSP02-002-431G | 40 |
| 358 | ケル | DY11-080FS-4 | 300 |
| 359 | ケル | DY11-140FS-4 | 320 |
| 360 | ケル | FS14P | 2 |
| 361 | ケル | ICC05-018-360T | 564 |
| 362 | ケル | ICC05-024-360GP | 15 |
| 363 | ケル | ICC05-028-360GP | 92 |
| 364 | ケル | ICC05-040-360T-F | 200 |
| 365 | ケル | ICC09-314-396C | 4 |
| 366 | ケル | ICC09-324-396C | 85 |
| 367 | ケル | KCP000-3034-OO | 30 |
| 368 | ケル | PN14P | 2 |
| 369 | ケル | RCB14P | 2 |
| 370 | ケル | RS14P | 4 |
| 371 | コーセル | YS1505 | 13 |
| 372 | サガミ電子 | 3T206S | 10 |
| 373 | サトーパーツ | B-5500 E-10(アカ) ナットツキ | 29 |
| 374 | サトーパーツ | BN-5668-1-G | 7 |
| 375 | サトーパーツ | BU3270 | 75 |
| 376 | サトーパーツ | BU-4796 5ガタ | 7 |
| 377 | サトーパーツ | CN-7042. クロ. プラグノミ | 2 |
| 378 | サトーパーツ | DB-4(A)アカ | 2 |
| 379 | サトーパーツ | F-100 | 18 |
| 380 | サトーパーツ | F-240-N | 11 |
| 381 | サトーパーツ | F-3321-F 1P | 25 |
| 382 | サトーパーツ | F-400-01A1 | 1 |
| 383 | サトーパーツ | F-65AB | 14 |
| 384 | サトーパーツ | F-65-S | 15 |
| 385 | サトーパーツ | F7143 4A | 2 |
| 386 | サトーパーツ | F-7161 125V 3A | 22 |
| 387 | サトーパーツ | F-7161 2A | 44 |
| 388 | サトーパーツ | F-90 B | 19 |
| 389 | サトーパーツ | K-100-16ALB | 16 |
| 390 | サトーパーツ | K-100-16CL GY | 4 |
| 391 | サトーパーツ | K-5380-AL | 2 |
| 392 | サトーパーツ | L-3522-4P | 2 |
| 393 | サトーパーツ | ML-15 6P | 16 |
| 394 | サトーパーツ | ML-15-8P | 14 |
| 395 | サトーパーツ | ML-1765 6P | 3 |
| 396 | サトーパーツ | ML-1765-7P | 13 |
| 397 | サトーパーツ | ML-1765C 14P | 10 |
| 398 | サトーパーツ | ML-1-8P | 5 |
| 399 | サトーパーツ | ML-2015- 10P | 24 |
| 400 | サトーパーツ | ML-2015-5P | 22 |
| 401 | サトーパーツ | ML-2015-6P | 3 |
| 402 | サトーパーツ | ML-2015C 14P | 10 |
| 403 | サトーパーツ | ML-260-S1B3YF-3P | 560 |
| 404 | サトーパーツ | ML-260-S1B3YF-6P | 510 |
| 405 | サトーパーツ | ML-3391C-4P | 15 |
| 406 | サトーパーツ | ML-3921 3P | 5 |
| 407 | サトーパーツ | ML-50 4C 20P | 20 |
| 408 | サトーパーツ | ML50-4C-2P | 6 |
| 409 | サトーパーツ | ML-50-S1FXF-16P | 10 |
| 410 | サトーパーツ | ML-700-NV-10P | 22 |
| 411 | サトーパーツ | ML-700-NV-14P | 22 |
| 412 | サンケン | CTG-24S | 22 |
| 413 | サンケン | CTG-33S | 150 |
| 414 | サンケン | RB-158 | 7 |
| 415 | サンケン | RG-2A | 589 |
| 416 | サンケン | RG-4 | 78 |
| 417 | サンケン | RU-3AM | 5 |
| 418 | サンケン | SFPM-64V | 1,287 |
| 419 | サンケン | SHV-20 | 46 |
| 420 | システムアーツ | SA231A-H90 | 1 |
| 421 | シャープ | GP1U781R | 105 |
| 422 | スーパーワールド | 552N-1 | 2 |
| 423 | スガツネ | 3504-16 スライドレール | 59 |
| 424 | スガツネ | FA55N10 | 2 |
| 425 | セイコーインスツル | S-812C50AMC-C3ET2G | 290 |
| 426 | ソリスト | MS5W 100オーム | 10 |
| 427 | ソリスト | MS5W 200オーム | 10 |
| 428 | ソリスト | MS5W 250オーム | 15 |
| 429 | ソリスト | MS5W 50オーム | 10 |
| 430 | ソリスト | RD25S 100Kオム | 593 |
| 431 | ソリスト | RD25S 100オームJ | 85 |
| 432 | ソリスト | RD25S 110KオームJ | 52 |
| 433 | ソリスト | RD25S 1KオームJ | 38 |
| 434 | ソリスト | RD25S 2.2KオムJ | 1,730 |
| 435 | ソリスト | RD25S 2.7KオムJ | 97 |
| 436 | ソリスト | RD25S 200KオムJ | 490 |
| 437 | ソリスト | RD25S 200オム | 97 |
| 438 | ソリスト | RD25S 20Kオム | 93 |
| 439 | ソリスト | RD25S 27KオームJ | 31 |
| 440 | ソリスト | RD25S 3.3KオームJ | 81 |
| 441 | ソリスト | RD25S 300KオムJ | 192 |
| 442 | ソリスト | RD25S 30KオムJ | 460 |
| 443 | ソリスト | RD25S 390Kオム | 97 |
| 444 | ソリスト | RD25S 470オームJ | 46 |
| 445 | ソリスト | RD25S 47KオームJ | 52 |
| 446 | ソリスト | RD25S 5.1Kオム | 1,413 |
| 447 | ソリスト | RD25S 51Kオム | 340 |
| 448 | ソリスト | RD25S 620Kオム | 97 |
| 449 | ソリスト | RD25S 680KオムJ | 147 |
| 450 | ソリスト | RD50S 2.4Kオーム J | 56 |
| 451 | ソリスト | RD50S1.5KオームJ | 89 |
| 452 | ソリスト | RD50S120オームJ | 91 |
| 453 | ソリスト | RD50S240オームJ | 56 |
| 454 | ソリスト | RD50S4.7KオームJ | 56 |
| 455 | ソリスト | RD50S510オームJ | 69 |
| 456 | ソリスト | RSF1B 10Kオム | 92 |
| 457 | ソリスト | RSF1B 68オームJ | 86 |
| 458 | ソリスト | RSN1/4C 10Kオム | 91 |
| 459 | ソリスト | RSN1/4C 20Kオム | 88 |
| 460 | タイコエレクトロニクス | 170892-2 | 440 |
| 461 | タイコエレクトロニクス | 171822-3 | 50 |
| 462 | タイコエレクトロニクス | 822269-1 | 24 |
| 463 | ダイワ工業 | S311597 パワーボードPB | 30 |
| 464 | タキゲン製造 | B-1024-5 | 95 |
| 465 | タムラ製作所 | S23P50/100D15M2 | 800 |
| 466 | ツバメ無線 | 1003MF1R-10K | 1,292 |
| 467 | ツバメ無線 | 108P-S2R A10K モジナシ | 2,000 |
| 468 | ツバメ無線 | 1503M-B10K | 600 |
| 469 | データーメート | MT-13251 | 1 |
| 470 | トーキン | AE0203D08DF | 3 |
| 471 | ドコス | 17D15013G チェーンSフックツケ | 3,440 |
| 472 | ドコス | S3129250A チェーンSフックツケ | 20 |
| 473 | トレックス | XC6361B502S | 195 |
| 474 | ナナエンジニアリング | CT2-5000-8 | 2 |
| 475 | ニチコン | EM102030DOBA1HS | 15 |
| 476 | ニチコン | EM1620R2D0VA1HF | 50 |
| 477 | ニチコン | F910J107MCC | 500 |
| 478 | ニチコン | F921A106MPA | 21,000 |
| 479 | ニチコン | F930G106MAA | 20,000 |
| 480 | ニチコン | F931A107MDC | 1,000 |
| 481 | ニチコン | F951A226MSAAQ2 | 2,500 |
| 482 | ニチコン | LGN2G151MELY40 | 50 |
| 483 | ニチコン | LGU1V223MELC | 100 |
| 484 | ニチコン | LLK1H103MHSB | 9 |
| 485 | ニチコン | LLS1J222MELA | 43 |
| 486 | ニチコン | QYX1H223KTP3TA | 2,000 |
| 487 | ニチコン | UMA1E100MDD | 1,200 |
| 488 | ニチコン | UMA1V2R2MCD2TP | 40 |
| 489 | ニチコン | UMR1E4R7MCD2TP | 1,940 |
| 490 | ニチコン | UMR1H010MCD2TP | 300 |
| 491 | ニチコン | UPB2W220MHH | 1,500 |
| 492 | ニチコン | UPL1H470MEH | 200 |
| 493 | ニチコン | UPL1V271MPH | 200 |
| 494 | ニチコン | UPW1E270MDD | 1,000 |
| 495 | ニチコン | UPY1V471MPH | 200 |
| 496 | ニチコン | URR1E4R7MDR2TP | 6,000 |
| 497 | ニチコン | USR1E220MDD1TP | 1,850 |
| 498 | ニチコン | USV1A220MFD | 1,000 |
| 499 | ニチコン | USV1V220MFD | 1,400 |
| 500 | ニチコン | UUD1E101MCL1GS | 900 |
| 501 | ニチコン | UUE1E221MNS1GS | 1,000 |
| 502 | ニチコン | UUL1C470MCL1GS | 1,000 |
| 503 | ニチコン | UUL1E100MCL1GS | 3,000 |
| 504 | ニチコン | UUR1E101MCL1GS | 1,000 |
| 505 | ニチコン | UUR1H470MNL1GS | 4,000 |
