自社在庫品
NO | メーカー名 | 型式 | 在庫数 |
---|---|---|---|
1 | JST | 20P5.0-JMCS-G-TF(N) | 251 |
2 | JST | 20RF-JMCS-G-1-TF(N)(LF)(SN) | 286 |
3 | JST | 50P5.0-JMCS-G-TF(N) | 211 |
4 | JST | B4B-PH-K-S(LF)(SN) | 1,038 |
5 | JST | B4B-XH-A(LF)(SN) | 468 |
6 | JST | BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | 1,222 |
7 | JST | BM10B-SRSS-TB(LF)(SN) | 402 |
8 | KOA | RK73B1ETTP182J | 9,934 |
9 | KOA | RK73B1ETTP1R0J | 4,950 |
10 | KOA | RK73B1ETTP362J | 9,973 |
11 | KOA | RK73H1ETTP | 9,947 |
12 | KOA | RK73H1ETTP | 91 |
13 | KOA | RK73H1ETTP | 9,962 |
14 | Molex | 0512812694 | 24 |
15 | SII | S-812C50AMC-C3ET2G | 290 |
16 | TDK | C1005CH1H221JT | 6,326 |
17 | TDK | C1005CH1H470JT | 8,844 |
18 | TDK | C1005JB1C224K | 13 |
19 | TDK | C1005JB1C224KT | 10,000 |
20 | TDK | C1005JB1H152K | 7,730 |
21 | TDK | C1005JB1H222KT | 7,146 |
22 | TDK | C1005JB1H222KT | 10,000 |
23 | TDK | C1005JB1H681KT | 4,601 |
24 | TDK | C1005JB1H681KT | 4,735 |
25 | TDK | C1608JB0J225KT | 4,000 |
26 | TDK | C1608JB1A106K | 729 |
27 | TDK | VLCF5028T-470MR49-2 | 162 |
28 | TDK | VLS3012T-220MR49 | 472 |
29 | TDK | VLS3012T-220MR49 | 1,682 |
30 | TDK | VLS6045EX-330M | 548 |
31 | TDK | VLS6045EX-330M | 1,500 |
32 | アナログデバイセズ | AD9942BBCZ | 3 |
33 | アナログデバイセズ | LT1510CS8#TRPBF | 1,961 |
34 | オンセミコンダクター | LV8413GP-TE-L-E | 913 |
35 | 京セラ | CM105X5R104K50AT | 4,000 |
36 | 京セラ | CM105X5R104K50AT | 4,000 |
37 | 京セラ | CM316B475K25AT | 345 |
38 | 京セラ | CM316B475K25AT | 2,500 |
39 | 太陽誘電 | EMK212ABJ475KGHT | 1,580 |
40 | 太陽誘電 | EMK212ABJ475KGHT | 2,000 |
41 | 太陽誘電 | EMK316BJ226ML-T | 1,652 |
42 | 太陽誘電 | JMK316BJ107ML-T | 2,000 |
43 | 太陽誘電 | TMK105BJ223KV-F | 1,935 |
44 | 太陽誘電 | UMK212ABJ105KD-T | 1,488 |
45 | 立山科学 | TSR16GF562V | 9,899 |
46 | 立山科学 | TSR16GF623V | 10,000 |
47 | 立山科学 | TSR16GJ153V | 7,911 |
48 | 立山科学 | TSR16GJ183V | 7,988 |
49 | 立山科学 | TSR16GJ223V | 9,985 |
50 | 立山科学 | TSR16GJ513V | 5,916 |
51 | 立山科学 | TSR16GJ621V | 5,352 |
52 | 立山科学 | TSR16GJ822V | 3,662 |
53 | 立山科学 | TSR3GTJ102V | 4,967 |
54 | 立山科学 | TSR3GTJ361V | 4,635 |
55 | 日興電子 | SEG11 18.562500MHZ | 2,405 |
56 | 日精電機 | MMTV0100J39400000200 (MMTA0100J39400000000) |
1,000 |
57 | 廣杉計器 | PSS-410153-20 | 1,000 |
58 | 松尾電機 | 267E1002-106MR533 | 196 |
59 | 松尾電機 | 267E2502-475MR | 71 |
60 | 松尾電機 | 267E2502-475MR | 2,000 |
61 | 松尾電機 | 267E6301-106MR | 670 |
62 | 村田製作所 | GRM1552C1H150JZ01D | 10,000 |
63 | 村田製作所 | GRM1552C1H270JZ01D | 2,108 |
64 | 村田製作所 | GRM155B31H103KA88D | 9,579 |
65 | 村田製作所 | GRM155R71A224ME01D | 8,551 |
66 | 村田製作所 | GRM21BB31E475KA75L | 2,985 |
67 | 村田製作所 | LQM2HPN4R7MG0L | 2,972 |
68 | ローム | DAN217UT106 | 2,795 |
69 | ローム | MCR01MZPF1102 | 9,785 |
70 | ローム | MCR01MZPF2400 | 9,770 |
71 | ローム | MCR01MZPF2400 | 10,000 |
72 | ローム | MCR01MZPF2700 | 9,396 |
73 | ローム | MCR01MZPF2701 | 6,488 |
74 | ローム | MCR01MZPF2701 | 8,988 |
75 | ローム | MCR01MZPF3301 | 5,533 |
76 | ローム | MCR01MZPF3601 | 1,748 |
77 | ローム | MCR01MZPF8201 | 6,201 |
78 | ローム | MCR01MZPF8202 | 5,917 |
79 | ローム | MCR01MZPJ101 | 4,575 |
80 | ローム | MCR01MZPJ124 | 9,962 |
81 | ローム | MCR01MZPJ151 | 10,000 |
82 | ローム | MCR01MZPJ242 | 8,386 |
83 | ローム | MCR01MZPJ303 | 3,291 |
84 | ローム | MCR01MZPJ362 | 10,000 |
85 | ローム | MCR01MZPJ510 | 10,000 |
86 | ローム | MCR01MZPJ514 | 488 |
87 | ローム | MCR01PZPZF1050 | 81 |
88 | ローム | MCR03EZPJ151 | 3,421 |
89 | ローム | MCR03EZPJ151 | 5,000 |
90 | ローム | MCR03EZPJ151 | 5,000 |
91 | ローム | MCR03EZPJ151 | 5,000 |
92 | ローム | MCR03EZPJ151 | 5,000 |
93 | ローム | MCR03EZPJ1R0 | 879 |
94 | ローム | MCR03EZPJ1R0 | 4,892 |
95 | ローム | UDZSTE-177.5B | 1,224 |
96 | 日本電産コパル電子 | ST-2TA 5KΩ | 9,500 |
97 | 日本電産コパル電子 | ST-2TA 10KΩ | 13,500 |
98 | 日本電産コパル電子 | ST-32ETB 200Ω | 6,000 |
99 | 旭化成 | CQ-3302 | 976 |
100 | RENESAS | R5F10Y16ASP | 980 |
(2022/08/31現在の在庫数となります)
提携先在庫
NO | メーカ名 | 型式 | 在庫数 |
1 | AAVID | 374624B00032G | 64 |
2 | ATP | AF2GUDI-ZAEXM | 1 |
3 | BEL FUSE | 0ZCH0020FF2E | 330 |
4 | BROADCOM(旧AVAGO) | HCPL-4100-300E | 94 |
5 | BROADCOM(旧AVAGO) | HCPL-4200-300E | 94 |
6 | ECS | ECS-240-20-33-TR | 111 |
7 | FREESCALE | MC9S08MP16VLF | 258 |
8 | FTDI | FT232RL | 55 |
9 | INFINEON | IPB044N15N5ATMA1 | 112 |
10 | IRF | IPD530N15N3GATMA1 | 10 |
11 | IRF | IRLML6401TRPBF | 200 |
12 | ITTキャノン | DM51155 | 33 |
13 | JAE | DB-25PF-N | 7 |
14 | JAE | DBM-9W4PR | 11 |
15 | JAE | DC-37PF-N | 10 |
16 | KEC | KRC245-AT/P | 3,138 |
17 | KOA | BWR5CS_2R0J | 159 |
18 | KOA | HV732HTTE_3004F | 100 |
19 | KOA | MOX2C_R20J | 1,000 |
20 | KOA | PSEDTEL_500F | 3,378 |
21 | KOA | RK73H1ETTP_5602F | 19,338 |
22 | KOA | RKC4DD223J | 253 |
23 | KOA | RKC4DD473J | 274 |
24 | KOA | RKL8BD562J | 737 |
25 | KOA | SPR2CL15A_124J | 2,606 |
26 | KOA | SPR2CL15A_203J | 1,043 |
27 | KOA | SR732BTTD_R120F | 75 |
28 | KOA | SR732ETTDR150F | 326 |
29 | KOA | WK73R2BTTD_361J | 8,752 |
30 | KOA | WK73R2BTTD_432J | 5,300 |
31 | KOA | WK73R2BTTD_621J | 298 |
32 | KOA | WK73R2BTTD_751J | 300 |
33 | KOA | WK73S2BTTD_1R0J | 5,000 |
34 | LATTICE | M4A5-32/32-10VNC48(書込YHA02732) | 790 |
35 | NEXPERIA | PMEG6010AESBYL | 13,960 |
36 | NKKスイッチズ | FR02-FR16P-ST | 250 |
37 | NKKスイッチズ | M-2012 | 67 |
38 | NKKスイッチズ | M-2042 | 32 |
39 | NKKスイッチズ | MS-12AAP1 | 49 |
40 | NKKスイッチズ | SS-14MBP2H8N | 33 |
41 | OSRAM | LB_G6SP-BACB-34-PBF-YSE | 8,872 |
42 | OSRAM | LTRB_RASF-5B5C-0112 | 3,316 |
43 | OSRAM | LUW_H9GP.CE-KZLY-HMIM-1 | 4,590 |
44 | OSRAM | LY_ETSF-BACA-45-3B4B-50-R18 | 2,655 |
45 | SAMSUNG | CL10B104KC8NNPC | 6,177 |
46 | SAMSUNG | CL10B224KB8NNPC | 8,612 |
47 | SAMSUNG | CL10B473KB8NNPC | 32,000 |
48 | SAMSUNG | CL21B103KBANNPC | 14,845 |
49 | SAMSUNG | CL21B473KBCNNPC | 4,000 |
50 | SAMSUNG | CL21B474KBFNNPE | 5,973 |
51 | SAMSUNG | CL31B104KBCNNPC | 8,000 |
52 | SAMSUNG | CL31B105KBHNNPE | 3,330 |
53 | SAMSUNG | CL31B105KCHNNPE | 6,000 |
54 | SAMTEC | BNC7T-J-P-GN-ST-EM1 | 8 |
55 | SAMTEC | ERF8-060-05.0-S-DV-K-TR | 6 |
56 | SAMTEC | ERM8-060-05.0-S-DV-K-TR | 4 |
57 | SAMTEC | HSEC8-120-01-L-D-EM2 | 12 |
58 | SAMTEC | HSEC8-160-01-L-D-EM2 | 2 |
59 | SAMTEC | SS5-20-3.50-L-D-K-TR | 14 |
60 | SAMTEC | ST5-20-1.00-L-D-P-TR | 14 |
61 | SEMITEC | E-352 | 800 |
62 | SEMTECH | RCLAMP0504M.TBT | 1,519 |
63 | TDK | AVRM1005C6R8NT331N | 14,360 |
64 | TDK | B32520E6104K000 | 200 |
65 | TDK | C1608JB0J106K080AB | 15,702 |
66 | TDK | C1608JB1C475KT | 6,981 |
67 | TDK | C1608JB1H105K080AB | 32,093 |
68 | TDK | C2012JB1A106KT | 8,000 |
69 | TDK | C2012JB1C106K085AC | 87,760 |
70 | TDK | C2012X5R1C475KT | 4,000 |
71 | TDK | C2012X5R1E226M125AC | 3,849 |
72 | TDK | C3216JB1E106KT | 7,154 |
73 | TDK | C3216JB1H106KT | 2,886 |
74 | TDK | C3216X5R1C106KT | 2,330 |
75 | TDK | C3216X7R1H105KT | 4,000 |
76 | TDK | C3225JB1C106KT | 1,000 |
77 | TDK | CGA3E2X7R1H103K080AA | 12,000 |
78 | TDK | CGA4J2X7R1H224K125AA | 6,000 |
79 | TDK | CGA4J3X7R1H474K125AB | 2,000 |
80 | TDK | CGA5L3X7R1H475K160AB | 73 |
81 | TDK | SDC1610MT-01 | 14 |
82 | TDK | VLS6045EX-2R2N | 100 |
83 | TE | 178327-2 | 8 |
84 | TI | CD4027BNSR | 295 |
85 | TI | CD74HC564E | 60 |
86 | TI | LM1085ISX-3.3/NOPB | 24 |
87 | TI | LMR36510ADDAR | 16 |
88 | TI | OPA2130UA | 14 |
89 | TI | SN74ACT374PW | 480 |
90 | TI | SN74ALVC164245DGGT | 528 |
91 | TI | SN74LVC08ANSR | 1,572 |
92 | TI | SN74LVC1G08DCKT | 42 |
93 | TI | TL431AIDBZR | 4,792 |
94 | TI | TL431CPK | 283 |
95 | TI | TLC2274ACPW | 290 |
96 | TI | TLC555IDR | 500 |
97 | TI | TLC59282DBQ | 770 |
98 | TI | TPS2556DRBT | 285 |
99 | TI | TPS74701DRCR | 50 |
100 | TI | TPS74701DRCT | 270 |
101 | TOREX | XP161A1265PR-G | 1,002 |
102 | TOREX | XP162A12A6PR-G | 1,072 |
103 | アナログデバイセズ | AD1896AYRSZ | 39 |
104 | アナログデバイセズ | ADCMP391ARZ-RL7 | 1,000 |
105 | アナログデバイセズ | ADM2491EBRWZ | 383 |
106 | アナログデバイセズ | ADM6339PARJZ | 85 |
107 | アナログデバイセズ | LT1355CS8#PBF | 151 |
108 | アナログデバイセズ(旧マキシム) | MAX13448EESD+ | 199 |
109 | アナログデバイセズ(旧マキシム) | MAX3490CPA+ | 40 |
110 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LT1372CS8#PBF | 513 |
111 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LT3060ETS8#TRMPBF | 670 |
112 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LT3972EDD#PBF | 11 |
113 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTC2644HMS-L8#PBF | 35 |
114 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTC2909ITS8-3.3#TRMPBF | 26 |
115 | アバンテック | AT-01S-1 | 26 |
116 | アルプスアルパイン | RK09L114_20KA(081215-2) | 50 |
117 | アルプスアルパイン | RK09L1140A66 | 68 |
118 | アルプスアルパイン | RK09L114-F12-C0-B103 | 50 |
119 | アルプスアルパイン | RKJXL100401V | 27 |
120 | アルプスアルパイン | SKHMQKE010 | 3,215 |
121 | アルプスアルパイン | SPPJ222200 | 75 |
122 | オムロン | A6TN-4104 | 200 |
123 | オムロン | G2R-2(AC12V) | 5 |
124 | オムロン | G2R-2(DC12V) | 30 |
125 | オムロン | G5V-2(DC12V) | 420 |
126 | オムロン | G6B-2014P-US DC24V | 45 |
127 | オムロン | G6C-2117P-FD-US(DC12V) | 18 |
128 | オムロン | XC8F-0551L-SN | 46 |
129 | オムロン | XG4A-1631 | 216 |
130 | オムロン | XG4A-2031 | 176 |
131 | オムロン | XG4A-3431 | 440 |
132 | オムロン | XG4A-5032 | 20 |
133 | オムロン | XH3A-4041-A | 75 |
134 | オムロン | XR3G-6401 | 4 |
135 | オムロン制御機器 | SHL-Q2255-01L4MD_VCTF_3M | 1 |
136 | オンセミコンダクター(旧フェアチャイルド) | H11F1SM | 185 |
137 | キングブライト | L-34GD | 1,702 |
138 | ケル | FA11-20 | 1,462 |
139 | コーセル | LDC15F-2-SN | 50 |
140 | コーセル | SUCS32405C | 12 |
141 | コーセル | SUCS62405BP | 20 |
142 | コーセル | SUW32415BP | 16 |
143 | コパル | CHS-04TA1 | 862 |
144 | コパル | CHS-08B | 27 |
145 | コパル | CT-6EH_1K | 78 |
146 | コパル | CT-6EP_500オーム | 170 |
147 | コパル | CT-6ETV_100オーム | 2,940 |
148 | コパル | CT-6ETV_5K | 1,173 |
149 | コパル | FT-63EP_10K | 166 |
150 | コパル | S-2010A | 29 |
151 | コパル | SH-7010MB | 310 |
152 | コパル | SM-31B5K | 87 |
153 | コパル | SM-3TW102 | 100 |
154 | コパル | SM-3TW103 | 100 |
155 | コパル | ST-32ETH_20K | 1,010 |
156 | サトーパーツ | BN-35-1-C | 16 |
157 | サトーパーツ | F-7155 | 64 |
158 | サトーパーツ | K-5440 | 50 |
159 | サトーパーツ | ML-2100-11P | 15 |
160 | サトーパーツ | ML-800-S1V-18P | 10 |
161 | サンハヤト | BLK-L301 | 1 |
162 | サン電子工業 | 35CE100LX | 504 |
163 | サン電子工業 | 35ME1000CX | 472 |
164 | サン電子工業 | 400CE4R7LH | 950 |
165 | サン電子工業 | 50CE1500LXT | 173 |
166 | サン電子工業 | 50CE47LX | 2,611 |
167 | タムラ精工 | EPM1205SJ | 22 |
168 | トーキン | SC-02-10G | 150 |
169 | トーキン | SS35V-30082 | 34 |
170 | ニチコン | QYX1H104JTP3TA | 1,217 |
171 | ニチコン | UHE2A270MPD | 486 |
172 | ニチコン | UPB1A471MPD1TA | 1,663 |
173 | ニチコン | UPW1E102MHD | 243 |
174 | ニチコン | UPW1H221MPD | 327 |
175 | ニチコン | UUA1E470MCL1GS | 200 |
176 | ニチコン | UVZ1E471MPD1TD | 1,728 |
177 | ニチコン | UVZ1H100MDD1TA | 3,632 |
178 | ニチコン | UVZ1H101MPD1TA | 3,077 |
179 | ニチコン | UZR0J470MCL1GB | 1,178 |
180 | パナソニック(Panasonic) | ALZ11B24W | 32 |
181 | パナソニック(Panasonic) | ARS3003 | 59 |
182 | パナソニック(Panasonic) | ERZV20D151 | 64 |
183 | パナソニック(Panasonic) | EXB2HV472JV | 4,800 |
184 | パナソニック電工(Panasonic) | ADY30012 | 64 |
185 | パナソニック電工(Panasonic) | AQS221R2S | 2 |
186 | パルス電子 | PE-65812NLT | 702 |
187 | Vishay | 1N5402-E3/54 | 748 |
188 | Vishay | IRFL9014TRPBF | 120 |
189 | Vishay | S1J-E3/61T | 4,140 |
190 | Vishay | UXB02070F3001BCU00 | 100 |
191 | Vishay | VJ0603Y563KXACW1BC | 8,000 |
192 | ヒロセ電機 | BM28B0.6-10DP/2-0.35V(53) | 36 |
193 | ヒロセ電機 | HIF2E-20D-2.54RB(20) | 218 |
194 | ヒロセ電機 | HIF3BA-34PA-2.54DS(63) | 115 |
195 | ヒロセ電機 | HIF3BA-64PA-2.54DSA(63) | 25 |
196 | ヒロセ電機 | HIF3FC-16PA-2.54DSA(71) | 55 |
197 | ヒロセ電機 | HR31-5.08R-5PD(76) | 60 |
198 | ヒロセ電機 | P-1628BA(09) | 16 |
199 | フジコン | F2330P-1X-4L-13P | 30 |
200 | Microchip | PIC18F25K80-I/SS | 31 |
201 | マックエイト | OWW-3-10 | 20 |
202 | マックエイト | PD-72 | 124 |
203 | マックエイト | TH-1.6-15-M3 | 150 |
204 | マル信無線電機 | MJ-188LPD-8C | 50 |
205 | マル信無線電機 | MP-371/8 | 8 |
206 | マル信無線電機 | MT-902 | 16 |
207 | モレックス | 53517-0410 | 3,469 |
208 | リテルヒューズ | RUEF400K | 2,010 |
209 | ルネサス | M30290FCHP#U5A | 3,000 |
210 | ルネサス | UPC811G2-A/H | 1,500 |
211 | ルネサス | R5F2138CXJFP#U0 | 10,000 |
212 | ルネサス | 2SC3617-T1-AZ(TL) | 10,000 |
213 | ルネサス | 2SD1000-T1-AZ(LL) | 1,000 |
214 | ルネサス | 2SK3408(0)-T1B-A | 3,000 |
215 | ルネサス | HD64N3687GFPV | 1,000 |
216 | ルネサス | UPC844G2-E1-A | 1,000 |
217 | ルネサス | UPC811G2-A/H | 1,000 |
218 | ルネサス | UPC393G2-E1-A | 3,000 |
219 | ルネサス | UPC339G2-E1-A | 3,000 |
220 | ルネサス | R5F10968KSP | 3,000 |
221 | ルネサス | 2SC1623-T1B-A(L6) | 6,000 |
222 | ルネサス | 2SA1226-T1B-A | 73 |
223 | ルネサス | 2SA1412-AZ | 220 |
224 | ルネサス | HD64F36024FXV | 14 |
225 | ルネサス | HD64F3684FPV | 85 |
226 | ルネサス | M30290FCHP#U3A | 200 |
227 | ルネサス | PS2501-1-A | 257 |
228 | ルネサス | PS2801-4-F3-A | 5,024 |
229 | ルネサス | R5F111MJGFB | 13 |
230 | ルネサス | UPC1093G-E1-A | 2,576 |
231 | ルネサス | UPC319G2-A | 378 |
232 | ルネサス | UPC3533HF-AZ | 54 |
233 | ルネサス | UPC4072G | 140 |
234 | ルビコン | 16WXA2200MEFCGC16X16 | 324 |
235 | ルビコン | 450MXK560MEFCSN25X60 | 200 |
236 | ローム | 2SC4081UBTL | 5,788 |
237 | ローム | BA05CC0T | 514 |
238 | ローム | BA10324AF-E2 | 4,153 |
239 | ローム | BA50BC0FP-E2 | 2,557 |
240 | ローム | BD5242FVE-TR | 3,212 |
241 | ローム | BR24G04FVM-3GTTR | 4,999 |
242 | ローム | DTA114EKAT146 | 29,949 |
243 | ローム | DTD114EKT146 | 27,073 |
244 | ローム | KDZTR4.3B | 39,662 |
245 | ローム | KTR10EZPF1004 | 2,080 |
246 | ローム | LM324F-GE2 | 2,500 |
247 | ローム | MS81V06160-12TAZ03A | 30 |
248 | ローム | RB225NS-40TL | 14 |
249 | ローム | RB500V-40TE-17 | 3,088 |
250 | ローム | SH8M8TB1 | 2,500 |
251 | ローム | SLR-342VC3F | 3,651 |
252 | ローム | SLR-56DU3F | 676 |
253 | ローム | SML-310YTT86 | 4,479 |
254 | ローム | SML-D13FWT86 | 190 |
255 | ワゴ | 250-222-22P(青・灰・橙) | 649 |
256 | 岡谷電機 | AU1201 | 1,685 |
257 | 沖田製作所 | KPE-202/HPE-202 | 71 |
258 | 釜屋電機 | RMC1/16_103JTP | 44,960 |
259 | 京セラ | NOJA226M006R | 2,000 |
260 | 京セラ | NOJC476M010RWJ | 2,500 |
261 | 京セラエルコ | 00-8261-1232-10-854 | 1,381 |
262 | 三菱マテリアル | DSA-362MA-05 | 233 |
263 | 三和コネクタ | SCN-1403R | 26 |
264 | 山一電機 | FAP34-07#4 | 24 |
265 | 山一電機 | NFP-10A-0122-BF | 53 |
266 | 山一電機 | NFP-16A-0112-BF | 15 |
267 | 山一電機 | NFP-20A-0114-BF | 26 |
268 | 山一電機 | NFP-34A-0134-BF | 32 |
269 | 山一電機 | NFP-50A-0134-BF | 32 |
270 | 山洋電気 | 109P0405H901 | 140 |
271 | 山洋電気 | 109R0612J4D01 | 14 |
272 | 住友スリーエム | D7E50-7316-03 | 180 |
273 | 新電元 | S1NBC80-7102 | 263 |
274 | 新電元 | S30V60T-5000 | 269 |
275 | 新電元 | SF20LC30M-5600 | 117 |
276 | 進工業 | KRL6432D-C-R003-F-T1 | 1,000 |
277 | 進工業 | KRL6432D-C-R010-F-T1 | 1,000 |
278 | 星和電機 | E02S050030RT-422 | 12 |
279 | 星和電機 | E02S080005RT-472 | 14 |
280 | 村田製作所 | BLM18BB100SN1D | 4,160 |
281 | 村田製作所 | BNX022-01B | 106 |
282 | 村田製作所 | DFE201610P-1R0M=P2 | 1,102 |
283 | 村田製作所 | NFE31PT222Z1E9L | 2,166 |
284 | 村田製作所 | PKM22EPPH2001-B0 | 1,950 |
285 | 村田製作所 | XRCGE20M000F3A1AR0 | 60 |
286 | 太陽誘電 | EMK107BJ105KA-T | 4,133 |
287 | 太陽誘電 | EMK107BJ474KA-T | 3,000 |
288 | 太陽誘電 | HMK212BJ104KG-T | 1,215 |
289 | 太陽誘電 | JMK063BJ474MP-F | 200 |
290 | 太陽誘電 | JMK107BJ225KA-T | 14,200 |
291 | 太陽誘電 | JMK107BJ475KA-T | 2,900 |
292 | 太陽誘電 | JMK325ABJ337MM-P | 31 |
293 | 太陽誘電 | LMK107BBJ106MAL-T | 27,693 |
294 | 太陽誘電 | LMK107BJ105KA-T | 6,700 |
295 | 太陽誘電 | TMK107BJ105KA-T | 28,180 |
296 | 太陽誘電 | TMK107BJ474KAPT | 8,000 |
297 | 太陽誘電 | TMK212B7105KG-T | 6,000 |
298 | 太陽誘電 | UMK212B7105KGHT | 7,018 |
299 | 太陽誘電 | UMK212B7224KG-T | 9,000 |
300 | 太陽誘電 | UMK212BBJ475KG-T | 6,024 |
301 | 太陽誘電 | UMK212BJ104KG-T | 880 |
302 | 太陽誘電 | UMK212BJ224KG-T | 7,290 |
303 | 太陽誘電 | UMK316B7105KL-T | 1,500 |
304 | 太陽誘電 | UMK316BJ475KL-T | 700 |
305 | 日精電機 | AMZ0050K10300000000 | 252 |
306 | 日精電機 | MMTVB0050J225000P200 | 1,000 |
307 | 東京コスモス | RA25X17SB502_M7 | 395 |
308 | 東京パーツ | NSL810C102J | 2,620 |
309 | 東芝 | 1SS352,H3F(B | 3,000 |
310 | 東芝 | 2SA1586-GR,LF | 3,000 |
311 | 東芝 | 2SC4738GR(TE85L,F | 2,279 |
312 | 東芝 | 74VHCT125AFT(BJ) | 2,500 |
313 | 東芝 | RN2301(TE85L,F) | 8,179 |
314 | 東芝 | SSM3K7002KF,LF | 4,020 |
315 | 東芝 | TC74HC4052AP(F) | 149 |
316 | 東芝 | TC74VCX08FT(EL) | 880 |
317 | 東芝 | TK40J20D(S1F,O) | 1,226 |
318 | 東芝 | TK62J60W | 139 |
319 | 東芝 | TLP3914(TP15,F) | 2,318 |
320 | 東芝 | TLP590B(C,F) | 50 |
321 | 東芝 | TLP591B(C,F) | 250 |
322 | 東信工業 | 1CEC-KX221M | 900 |
323 | 東信工業 | 1HUMXR102JE | 1,000 |
324 | 日本ケミコン | EKMG250ETC101MF11D | 3,602 |
325 | 日本ケミコン | EKMG500ELL1R0ME11D | 5,927 |
326 | 日本ケミコン | EKMQ630ETD221MJ16S | 1,170 |
327 | 日本ケミコン | EKZN500ELL331MJ20S | 446 |
328 | 日本ケミコン | TND05V-820KTFAAAA0 | 3,694 |
329 | 日本ケミコン | TND10V-151KB00AAA0 | 264 |
330 | 日本ケミコン | TND10V-391KB00AAA0 | 605 |
331 | 日本ケミコン | TND10V-820KB00AAA0 | 577 |
332 | 日本ケミコン | TND14V-561KB00AAA0 | 289 |
333 | 日本圧着端子製造(JST) | 01R-LELSS-GA-TF(HF) | 285 |
334 | 日本圧着端子製造(JST) | B04P-VL | 95 |
335 | 日本圧着端子製造(JST) | B06P-VL | 90 |
336 | 日本圧着端子製造(JST) | B09B-XASK-1(LF)(SN) | 150 |
337 | 日本圧着端子製造(JST) | B10B-ZR(LF)(SN) | 743 |
338 | 日本圧着端子製造(JST) | B12B-XH-A(LF)(SN) | 1,300 |
339 | 日本圧着端子製造(JST) | B12P-VL | 69 |
340 | 日本圧着端子製造(JST) | B16B-PADSS-F(LF)(SN) | 400 |
341 | 日本圧着端子製造(JST) | B20B-XADSS-N(LF)(SN) | 10,762 |
342 | 日本圧着端子製造(JST) | B2B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | 1,900 |
343 | 日本圧着端子製造(JST) | B2PS-VH-R(LF)(SN) | 1,220 |
344 | 日本圧着端子製造(JST) | B3B-PH-KL(LF)(SN) | 999 |
345 | 日本圧着端子製造(JST) | B3PS-VH(LF)(SN) | 912 |
346 | 日本圧着端子製造(JST) | B4B-ZR(LF)(SN) | 1,000 |
347 | 日本圧着端子製造(JST) | B4P(5-3)-VH(LF)(SN) | 714 |
348 | 日本圧着端子製造(JST) | B4P(8-2,4,6,7)-VH-B(LF)(SN) | 203 |
349 | 日本圧着端子製造(JST) | B5B-XH-A-GU | 183 |
350 | 日本圧着端子製造(JST) | B5P-VH(LF)(SN) | 7,960 |
351 | 日本圧着端子製造(JST) | B8B-PHDSS(LF)(SN) | 1,000 |
352 | 日本圧着端子製造(JST) | JES-9S-2A3A(LF)(SN) | 300 |
353 | 日本圧着端子製造(JST) | RTB-1.5-4P(LF) | 425 |
354 | 日本圧着端子製造(JST) | S03B-XASK-1(LF)(SN) | 303 |
355 | 日本圧着端子製造(JST) | S05B-XASK-1(LF)(SN) | 20,012 |
356 | 日本圧着端子製造(JST) | S16B-XADSS-N(LF)(SN) | 274 |
357 | 日本圧着端子製造(JST) | SM02B-BHSS-1-TB(LF)(SN) | 100 |
358 | 日本圧着端子製造(JST) | SM02B-GHS-TB(LF)(SN) | 4,280 |
359 | 日本圧着端子製造(JST) | SM06B-SRSS-TB(LF)(SN) | 3,050 |
360 | 日興電子 | MAS11_27.000MHZ | 6 |
361 | 日清紡マイクロデバイス(旧JRC) | NJM2391DL1-33-TE1 | 3,766 |
362 | 日清紡マイクロデバイス(旧JRC) | NJM78M08DL1A-TE1 | 3,551 |
363 | 日清紡マイクロデバイス(旧JRC) | NJU7109F3 | 3,447 |
364 | 日本ケミコン | LACM008191G7-H0E | 20 |
365 | 日本コネクト工業 | N0010-GG-SL | 757 |
366 | 日立 | DAM3MB24 | 3,935 |
367 | 富士通コンポーネント | JV-12S-KT | 268 |
368 | 北川工業 | SPVS-1.0-200X240MM | 2 |
369 | 北川工業 | TMS-20 | 388 |
(2022/12/13現在の在庫数となります)
セラミックコンデンサー
No. | Samsung品番 | サイズ | MOQ | 温特 | 容量 | 耐圧 | 在庫数量 | スペック他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
CL05A105KP5NN**
|
1005
|
10,000P
|
X5R
|
1μF
|
10V
|
6,940,000
|
[spec]・[char] |
2
|
CL05A104KA5NN**
|
1005
|
10,000P
|
X5R
|
0.1μF
|
25V
|
2,840,000
|
[spec]・[char] |
3
|
CL05B104KP5NN**
|
1005
|
10,000P
|
X7R
|
0.1μF
|
10V
|
4,950,000
|
[spec]・[char] |
4
|
CL10A105KA8NN**
|
1608
|
4,000P
|
X5R
|
1μF
|
25V
|
7,072,000
|
