自社在庫品
NO | メーカー名 | 型式 | 在庫数 |
---|---|---|---|
1 | JST | 20P5.0-JMCS-G-TF(N) | 251 |
2 | JST | 20RF-JMCS-G-1-TF(N)(LF)(SN) | 286 |
3 | JST | 50P5.0-JMCS-G-TF(N) | 211 |
4 | JST | B4B-PH-K-S(LF)(SN) | 1,038 |
5 | JST | B4B-XH-A(LF)(SN) | 468 |
6 | JST | BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | 1,222 |
7 | JST | BM10B-SRSS-TB(LF)(SN) | 402 |
8 | KOA | RK73B1ETTP182J | 9,934 |
9 | KOA | RK73B1ETTP1R0J | 4,950 |
10 | KOA | RK73B1ETTP362J | 9,973 |
11 | KOA | RK73H1ETTP | 9,947 |
12 | KOA | RK73H1ETTP | 91 |
13 | KOA | RK73H1ETTP | 9,962 |
14 | Molex | 0512812694 | 24 |
15 | SII | S-812C50AMC-C3ET2G | 290 |
16 | TDK | C1005CH1H221JT | 6,326 |
17 | TDK | C1005CH1H470JT | 8,844 |
18 | TDK | C1005JB1C224K | 13 |
19 | TDK | C1005JB1C224KT | 10,000 |
20 | TDK | C1005JB1H152K | 7,730 |
21 | TDK | C1005JB1H222KT | 7,146 |
22 | TDK | C1005JB1H222KT | 10,000 |
23 | TDK | C1005JB1H681KT | 4,601 |
24 | TDK | C1005JB1H681KT | 4,735 |
25 | TDK | C1608JB0J225KT | 4,000 |
26 | TDK | C1608JB1A106K | 729 |
27 | TDK | VLCF5028T-470MR49-2 | 162 |
28 | TDK | VLS3012T-220MR49 | 472 |
29 | TDK | VLS3012T-220MR49 | 1,682 |
30 | TDK | VLS6045EX-330M | 548 |
31 | TDK | VLS6045EX-330M | 1,500 |
32 | アナログデバイセズ | AD9942BBCZ | 3 |
33 | アナログデバイセズ | LT1510CS8#TRPBF | 1,961 |
34 | オンセミコンダクター | LV8413GP-TE-L-E | 913 |
35 | 京セラ | CM105X5R104K50AT | 4,000 |
36 | 京セラ | CM105X5R104K50AT | 4,000 |
37 | 京セラ | CM316B475K25AT | 345 |
38 | 京セラ | CM316B475K25AT | 2,500 |
39 | 太陽誘電 | EMK212ABJ475KGHT | 1,580 |
40 | 太陽誘電 | EMK212ABJ475KGHT | 2,000 |
41 | 太陽誘電 | EMK316BJ226ML-T | 1,652 |
42 | 太陽誘電 | JMK316BJ107ML-T | 2,000 |
43 | 太陽誘電 | TMK105BJ223KV-F | 1,935 |
44 | 太陽誘電 | UMK212ABJ105KD-T | 1,488 |
45 | 立山科学 | TSR16GF562V | 9,899 |
46 | 立山科学 | TSR16GF623V | 10,000 |
47 | 立山科学 | TSR16GJ153V | 7,911 |
48 | 立山科学 | TSR16GJ183V | 7,988 |
49 | 立山科学 | TSR16GJ223V | 9,985 |
50 | 立山科学 | TSR16GJ513V | 5,916 |
51 | 立山科学 | TSR16GJ621V | 5,352 |
52 | 立山科学 | TSR16GJ822V | 3,662 |
53 | 立山科学 | TSR3GTJ102V | 4,967 |
54 | 立山科学 | TSR3GTJ361V | 4,635 |
55 | 日興電子 | SEG11 18.562500MHZ | 2,405 |
56 | 日精電機 | MMTV0100J39400000200 (MMTA0100J39400000000) |
1,000 |
57 | 廣杉計器 | PSS-410153-20 | 1,000 |
58 | 松尾電機 | 267E1002-106MR533 | 196 |
59 | 松尾電機 | 267E2502-475MR | 71 |
60 | 松尾電機 | 267E2502-475MR | 2,000 |
61 | 松尾電機 | 267E6301-106MR | 670 |
62 | 村田製作所 | GRM1552C1H150JZ01D | 10,000 |
63 | 村田製作所 | GRM1552C1H270JZ01D | 2,108 |
64 | 村田製作所 | GRM155B31H103KA88D | 9,579 |
65 | 村田製作所 | GRM155R71A224ME01D | 8,551 |
66 | 村田製作所 | GRM21BB31E475KA75L | 2,985 |
67 | 村田製作所 | LQM2HPN4R7MG0L | 2,972 |
68 | ローム | DAN217UT106 | 2,795 |
69 | ローム | MCR01MZPF1102 | 9,785 |
70 | ローム | MCR01MZPF2400 | 9,770 |
71 | ローム | MCR01MZPF2400 | 10,000 |
72 | ローム | MCR01MZPF2700 | 9,396 |
73 | ローム | MCR01MZPF2701 | 6,488 |
74 | ローム | MCR01MZPF2701 | 8,988 |
75 | ローム | MCR01MZPF3301 | 5,533 |
76 | ローム | MCR01MZPF3601 | 1,748 |
77 | ローム | MCR01MZPF8201 | 6,201 |
78 | ローム | MCR01MZPF8202 | 5,917 |
79 | ローム | MCR01MZPJ101 | 4,575 |
80 | ローム | MCR01MZPJ124 | 9,962 |
81 | ローム | MCR01MZPJ151 | 10,000 |
82 | ローム | MCR01MZPJ242 | 8,386 |
83 | ローム | MCR01MZPJ303 | 3,291 |
84 | ローム | MCR01MZPJ362 | 10,000 |
85 | ローム | MCR01MZPJ510 | 10,000 |
86 | ローム | MCR01MZPJ514 | 488 |
87 | ローム | MCR01PZPZF1050 | 81 |
88 | ローム | MCR03EZPJ151 | 3,421 |
89 | ローム | MCR03EZPJ151 | 5,000 |
90 | ローム | MCR03EZPJ151 | 5,000 |
91 | ローム | MCR03EZPJ151 | 5,000 |
92 | ローム | MCR03EZPJ151 | 5,000 |
93 | ローム | MCR03EZPJ1R0 | 879 |
94 | ローム | MCR03EZPJ1R0 | 4,892 |
95 | ローム | UDZSTE-177.5B | 1,224 |
96 | 日本電産コパル電子 | ST-2TA 5KΩ | 9,500 |
97 | 日本電産コパル電子 | ST-2TA 10KΩ | 13,500 |
98 | 日本電産コパル電子 | ST-32ETB 200Ω | 6,000 |
99 | 旭化成 | CQ-3302 | 976 |
100 | RENESAS | R5F10Y16ASP | 980 |
101 | Microchip | PIC16F1823-I/ST | 139,000 |
(2023/05/15現在の在庫数となります)
提携先在庫(A社) ※ 在庫部品納入保証規約について
NO | メーカー名 | 型式 | 在庫数 |
---|---|---|---|
1 | AAVID | 374624B00032G | 65 |
2 | ABLIC(旧SII セイコーイン) | VT-200-F_32.768KHZ_6PF | 399 |
3 | BEL FUSE | 0ZCH0020FF2E | 330 |
4 | BROADCOM(旧AVAGO) | HCPL-0201-000ME | 80 |
5 | BROADCOM(旧AVAGO) | HCPL-4100-300E | 94 |
6 | BROADCOM(旧AVAGO) | HCPL-4200-300E | 94 |
7 | ECS | ECS-240-20-33-TR | 91 |
8 | FREESCALE | MC9S08MP16VLF | 418 |
9 | INFINEON | IPB044N15N5ATMA1 | 112 |
10 | INFINEON(旧サイプレス) | S29JL032J70TFI210 | 648 |
11 | IRF | IPD530N15N3GATMA1 | 10 |
12 | IRF | IRLML6401TRPBF | 200 |
13 | ITTキャノン | DM51155 | 33 |
14 | JAE | DB-25PF-N | 7 |
15 | JAE | DBM-9W4PR | 11 |
16 | JAE | DC-37PF-N | 10 |
17 | KEC | KRC245-AT/P | 3,138 |
18 | KOA | HV732HTTE_3004F | 100 |
19 | KOA | PSEDTEL_500F | 3,378 |
20 | KOA | RK73H1ETTP_5602F | 18,846 |
21 | KOA | RK73H1JTTD_5600F | 3,000 |
22 | KOA | RN731JTTD_3002B25 | 2,000 |
23 | KOA | SG731JTTD100M | 6,454 |
24 | KOA | SPR2CL15A_124J | 5,701 |
25 | KOA | SR732BTTD_R120F | 75 |
26 | KOA | SR732ETTDR150F | 326 |
27 | KOA | WK73R2BTTD_100J | 7,114 |
28 | KOA | WK73R2BTTD_220J | 5,587 |
29 | KOA | WK73R2BTTD_361J | 8,752 |
30 | KOA | WK73R2BTTD_432J | 5,300 |
31 | KOA | WK73R2BTTD_621J | 298 |
32 | KOA | WK73R2BTTD_751J | 300 |
33 | KOA | WK73S2BTTD_1R0J | 5,000 |
34 | LATTICE | M4A5-32/32-10VNC48(書込YHA02732) | 920 |
35 | MARUWA | N1608ZL221T01 | 80,000 |
36 | MARUWA | N1608ZL471T01 | 15,000 |
37 | Microchip | 93LC86B-I/SN | 328 |
38 | NEXPERIA | 1N4531 | 400 |
39 | NEXPERIA | PMEG6010AESBYL | 13,950 |
40 | NKKスイッチズ | IS-15ESBFP4RGB-19YH | 140 |
41 | NKKスイッチズ | JW-M21RKK | 16 |
42 | NKKスイッチズ | M-2012 | 67 |
43 | NKKスイッチズ | M-2042 | 32 |
44 | NKKスイッチズ | MS-12AAP1 | 49 |
45 | OSRAM | LB_G6SP-BACB-34-PBF-YSE | 12,918 |
46 | OSRAM | LTRB_RASF-5B5C-0112 | 3,316 |
47 | OSRAM | LUW_H9GP.CE-KZLY-HMIM-1 | 3,007 |
48 | OSRAM | LY_ETSF-BACA-45-3B4B-50-R18 | 2,655 |
49 | SAMSUNG | CL10B104KC8NNPC | 7,617 |
50 | SAMSUNG | CL10B224KB8NNPC | 7,747 |
51 | SAMSUNG | CL10B473KB8NNPC | 31,350 |
52 | SAMSUNG | CL21B103KBANNPC | 14,305 |
53 | SAMSUNG | CL21B473KBCNNPC | 4,000 |
54 | SAMSUNG | CL21B474KBFNNPE | 5,973 |
55 | SAMSUNG | CL31B104KBCNNPC | 8,000 |
56 | SAMSUNG | CL31B105KBHNNPE | 3,330 |
57 | SAMSUNG | CL31B105KCHNNPE | 6,000 |
58 | SAMTEC | BNC7T-J-P-GN-ST-EM1 | 88 |
59 | SAMTEC | ERF5-010-05.0-L-DV-TR | 6 |
60 | SAMTEC | ERF8-060-05.0-S-DV-K-TR | 6 |
61 | SAMTEC | ERM5-010-05.0-L-DV-TR | 6 |
62 | SAMTEC | ERM8-060-05.0-S-DV-K-TR | 4 |
63 | SAMTEC | HSEC8-120-01-L-D-EM2 | 22 |
64 | SAMTEC | SS5-20-3.00-L-D-K-TR | 6 |
65 | SAMTEC | SS5-20-3.50-L-D-K-TR | 34 |
66 | SAMTEC | ST5-20-1.00-L-D-P-TR | 34 |
67 | SEMITEC | E-352 | 392 |
68 | SEMTECH | RCLAMP0504M.TBT | 1,469 |
69 | TDK | AVRM1005C6R8NT331N | 13,480 |
70 | TDK | B32520E6104K000 | 600 |
71 | TDK | C1005X7R1H473KT | 2,566 |
72 | TDK | C1608JB0J106K080AB | 15,702 |
73 | TDK | C1608JB1C475KT | 5,397 |
74 | TDK | C1608JB1H105K080AB | 30,083 |
75 | TDK | C2012JB1A106KT | 8,000 |
76 | TDK | C2012JB1C106K085AC | 87,760 |
77 | TDK | C2012X5R1C475KT | 4,000 |
78 | TDK | C2012X5R1E226M125AC | 6,056 |
79 | TDK | C3216JB1E106KT | 7,050 |
80 | TDK | C3216JB1H106KT | 2,576 |
81 | TDK | C3216X5R1C106KT | 2,330 |
82 | TDK | C3216X7R1H105KT | 4,000 |
83 | TDK | C3225JB1C106KT | 1,000 |
84 | TDK | C3225NP02W223J230AA | 1,000 |
85 | TDK | C3225X7R2E224K200AA | 1,000 |
86 | TDK | C3225X7S2A475K200AB | 1,000 |
87 | TDK | CGA3E2X7R1H103K080AA | 12,000 |
88 | TDK | CGA4J2X7R1H224K125AA | 6,000 |
89 | TDK | CGA4J3X7R1H474K125AB | 2,000 |
90 | TDK | CGA5L3X7R1H475K160AB | 73 |
91 | TDK | VLS6045EX-2R2N | 100 |
92 | TE | 1-1827876-3 | 78 |
93 | TE | 178327-2 | 8 |
94 | TE | 1-917337-2 | 100 |
95 | TI | DAC714U 05ネンイコウ | 120 |
96 | TI | ISO35DW | 1,233 |
97 | TI | LM1085ISX-3.3/NOPB | 24 |
98 | TI | LM22675MRE-ADJ/NOPB | 497 |
99 | TI | LM324ADR | 10,000 |
100 | TI | LM324M/NOPB | 855 |
101 | TI | LM3940IMP-3.3/NOPB | 1,000 |
102 | TI | LMR36510ADDAR | 16 |
103 | TI | OPA2130UA | 14 |
104 | TI | PTH08080WAH | 90 |
105 | TI | SN74ACT374PW | 480 |
106 | TI | SN74LVC08ANSR | 1,772 |
107 | TI | SN74LVC125APW | 300 |
108 | TI | SN74LVC16245ADGGR | 1,000 |
109 | TI | SN74LVC1G08DCKT | 42 |
110 | TI | TL431AIDBZR | 4,777 |
111 | TI | TL431CPK | 281 |
112 | TI | TL494ID | 500 |
113 | TI | TLC2274ACPW | 271 |
114 | TI | TLC555CP | 300 |
115 | TI | TLC555IDR | 300 |
116 | TI | TLC59282DBQ | 1,100 |
117 | TI | TLV274IPW | 500 |
118 | TI | TPS2556DRBT | 260 |
119 | TI | TPS70930DBVT | 1,000 |
120 | TI | TPS70950DBVT | 640 |
121 | TI | TPS74701DRCR | 50 |
122 | TOREX | XP161A1265PR-G | 1,006 |
123 | TOREX | XP162A12A6PR-G | 1,076 |
124 | Vishay | 1N5402-E3/54 | 493 |
125 | Vishay | IRFL9014TRPBF | 160 |
126 | Vishay | MLV1812E32503T | 500 |
127 | Vishay | S1J-E3/61T | 4,138 |
128 | Vishay | UXB02070F3001BCU00 | 100 |
129 | Vishay | VJ0603Y563KXACW1BC | 8,000 |
130 | アナログデバイセズ | AD706JRZ | 500 |
131 | アナログデバイセズ | AD8607ARZ | 1,237 |
132 | アナログデバイセズ | ADM202EARNZ | 200 |
133 | アナログデバイセズ | ADM6339PARJZ | 75 |
134 | アナログデバイセズ | LTC4278IDKD#PBF | 20 |
135 | アナログデバイセズ(旧マキシム) | MAX13448EESD+ | 99 |
136 | アナログデバイセズ(旧マキシム) | MAX16832CASA+ | 449 |
137 | アナログデバイセズ(旧マキシム) | MAX3490CPA+ | 40 |
138 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LT3972EDD#PBF | 11 |
139 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTC1860CMS8#PBF | 250 |
140 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTC2644HMS-L8#PBF | 35 |
141 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTC2909ITS8-3.3#TRMPBF | 26 |
142 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTC3560ES6#TRPBF | 500 |
143 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTC485CS8#PBF | 400 |
144 | アナログデバイセズ(旧リニア) | LTM4622EV#PBF | 483 |
145 | アバンテック | AT-01S-1 | 26 |
146 | アルプスアルパイン | RK09L114_20KA(081215-2) | 50 |
147 | アルプスアルパイン | RK09L1140A66 | 78 |
148 | アルプスアルパイン | RK09L114-F12-C0-B103 | 50 |
149 | アルプスアルパイン | RKJXL100401V | 27 |
150 | アルプスアルパイン | RS60N11-5KB | 10 |
151 | アルプスアルパイン | SKHMQKE010 | 3,415 |
152 | アルプスアルパイン | SPPJ222200 | 75 |
153 | インテル(旧アルテラ) | 5M160ZT100C5N | 20 |
154 | インテル(旧アルテラ) | 5M240ZT144C5N | 220 |
155 | インテル(旧エンピリオン) | EN5337QI | 300 |
156 | エルナー | DB-5R5D474T | 2,050 |
157 | オータックス | KDR102H | 83 |
158 | オムロン | G2R-2(AC12V) | 5 |
159 | オムロン | G5V-2(DC12V) | 20 |
160 | オムロン | G6B-2014P-US DC24V | 45 |
161 | オムロン | G6C-2117P-FD-US(DC12V) | 18 |
162 | オムロン | XC8F-0551L-SN | 46 |
163 | オムロン | XG4A-1631 | 130 |
164 | オムロン | XG4A-2031 | 130 |
165 | オムロン | XG4A-3431 | 536 |
166 | オムロン | XG4A-4031 | 100 |
167 | オムロン | XG4A-5031 | 96 |
168 | オムロン | XH3B-4041-4A | 130 |
169 | オムロン | XR2A-0801-N | 100 |
170 | オムロン制御機器 | SHL-Q2255-01L4MD_VCTF_3M | 1 |
171 | オンセミコンダクター(旧フェアチャイルド) | H11F1SM | 176 |
172 | キングブライト | L-34GD | 1,772 |
173 | コーセル | LDC15F-2-SN | 100 |
174 | コーセル | LFA10F-24-J1Y | 90 |
175 | コーセル | SUCS62405BP | 20 |
176 | コーセル | SUW30512BP | 8 |
177 | コーセル | SUW32412C | 7 |
178 | コーセル | ZTW31215 | 100 |
179 | コパル | ST-4ETB_2K | 200 |
180 | ザイン | THC63LVDM83D | 100 |
181 | サトーパーツ | BN-35-1-C | 16 |
182 | サトーパーツ | F-115 | 300 |
183 | サトーパーツ | K-5440 | 50 |
184 | サトーパーツ | ML-2100-11P | 15 |
185 | サトーパーツ | ML-800-S1V-18P | 10 |
186 | サンハヤト | BLK-L301 | 1 |
187 | サン電子工業 | 16ME470WA+FA | 396 |
188 | サン電子工業 | 35CE100LX | 504 |
189 | サン電子工業 | 35ME1000CX | 512 |
190 | サン電子工業 | 400CE4R7LH | 950 |
191 | サン電子工業 | 50CE1500LXT | 173 |
192 | サン電子工業 | 50CE47LX | 2,611 |
193 | スミダ電機 | CDRH3D16NP-4R7NC | 20 |
194 | スリーエムジャパン | 37204-62B3-004PL | 100 |
195 | スリーエムジャパン | D7E50-7316-03 | 180 |
196 | タムラ精工 | EPM1205SJ | 22 |
197 | トーキン | SC-02-10G | 66 |
198 | トーキン | SS35V-30082 | 34 |
199 | ニチコン | QYX1H104JTP3TA | 1,039 |
200 | ニチコン | UHE2A270MPD | 414 |
201 | ニチコン | UPB1A471MPD1TA | 1,663 |
202 | ニチコン | UPB1E101MED1TA | 4,873 |
203 | ニチコン | UPB1H221MPD | 328 |
204 | ニチコン | UPW1E101MED | 1,000 |
205 | ニチコン | UPW1E102MHD | 203 |
206 | ニチコン | UPW1E470MDD | 1,000 |
207 | ニチコン | UUA1E470MCL1GS | 200 |
208 | ニチコン | UUD1H221MNL1GS | 1,348 |
209 | ニチコン | UVZ1C101MDD | 1,581 |
210 | ニチコン | UVZ1H100MDD1TA | 3,247 |
211 | ニチコン | UVZ1H101MPD1TA | 2,995 |
212 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CHS-08B | 27 |
213 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CT-6EH_1K | 78 |
214 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CT-6ETV_100オーム | 2,339 |
215 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | CT-6ETV_5K | 1,466 |
216 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | SM-31B5K | 87 |
217 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | SM-3TW102 | 100 |
218 | ニデックコンポーネンツ(旧コパル) | SM-3TW103 | 100 |
219 | パナソニック(Panasonic) | ALZ11B24W | 32 |
220 | パナソニック(Panasonic) | ARS3003 | 39 |
221 | パナソニック(Panasonic) | ERZV20D151 | 64 |
222 | パナソニック(Panasonic) | EXB2HV472JV | 1,800 |
223 | パナソニック電工(Panasonic) | ADY30012 | 64 |
224 | パナソニック電工(Panasonic) | ALF1T12 | 2,922 |
225 | パナソニック電工(Panasonic) | AQG22112 | 7,614 |
226 | パナソニック電工(Panasonic) | AQS221R2S | 2 |
227 | パルス電子 | PE-65812NLT | 662 |
228 | ヒューレットパッカード | HCPL-261N-000E | 55 |
229 | ヒロセ電機 | BM28B0.6-10DP/2-0.35V(53) | 36 |
230 | ヒロセ電機 | HIF2E-20D-2.54RB(20) | 271 |
231 | ヒロセ電機 | HR31-5.08R-5PD(76) | 60 |
232 | ヒロセ電機 | P-1628BA(09) | 22 |
233 | フィリップス | SJA1000T/N1,112 | 45 |
234 | フジコン | F2330P-1X-4L-13P | 30 |
235 | マックエイト | LM-3.5 | 312 |
236 | マックエイト | OWW-3-10 | 10 |
237 | マックエイト | PD-72 | 124 |
238 | マックエイト | TH-1.6-15-M3 | 150 |
239 | マックエイト | TH-1.6-16-M3 | 200 |
240 | マル信無線電機 | MJ-188LPD-8C | 50 |
241 | マル信無線電機 | MP-371/8 | 8 |
242 | マル信無線電機 | MT-902 | 16 |
243 | モレックス | 52271-0479 | 2,000 |
244 | リテルヒューズ(旧レイケム) | MINISMDC075F-2 | 1,000 |
245 | ルネサス | 2SA1226-T1B-A | 53 |
246 | ルネサス | 2SA1412-AZ | 140 |
247 | ルネサス | 2SC3617-T1-AZ(TL) | 1,000 |
248 | ルネサス | BCR5FM-12LB | 303 |
249 | ルネサス | HD64F36024FXV | 14 |
250 | ルネサス | HD64F3684FPV | 155 |
251 | ルネサス | M30290FCHP#U3A | 200 |
252 | ルネサス | PS2501-1-A | 257 |
253 | ルネサス | PS2561D-1Y-A/L | 1,000 |
254 | ルネサス | PS2702-1-F3-A(K) | 7,210 |
255 | ルネサス | PS2801-4-F3-A | 3,014 |
256 | ルネサス | PS2801C-1-F3-A(P) | 5,338 |
257 | ルネサス | PS2805C-1-F3-A(M) | 2,000 |
258 | ルネサス | R5F111MJGFB | 13 |
259 | ルネサス | R5F212B7SNFP#V2 | 145 |
260 | ルネサス | RNA51957BFP#H0 | 2,500 |
261 | ルネサス | RNA52A10TH5 | 1,000 |
262 | ルネサス | UPC1093G-E1-A | 2,676 |
263 | ルネサス | UPC319G2-A | 430 |
264 | ルネサス | UPC3533HF-AZ | 54 |
265 | ルネサス | UPC4072G | 128 |
266 | ルネサス | UPC812G2-A | 522 |
267 | ルビコン | 16WXA2200MEFCGC16X16 | 324 |
268 | ルビコン | 450MXK560MEFCSN25X60 | 200 |
269 | ローム | 2SB1260T100R | 1,106 |
270 | ローム | 2SC4081UBTL | 5,788 |
271 | ローム | BR25L020F-WE2 | 9,478 |
272 | ローム | DTA114EKAT146 | 10,162 |
273 | ローム | DTD114EKT146 | 21,823 |
274 | ローム | KTR10EZPF1004 | 2,080 |
275 | ローム | LB-303VA | 2,000 |
276 | ローム | MS81V06160-12TAZ03A | 30 |
277 | ローム | RB225NS-40TL | 14 |
278 | ローム | RB500V-40TE-17 | 3,088 |
279 | ローム | RR255M-400TR | 3,062 |
280 | ローム | SH8J31GZETB | 500 |
281 | ローム | SH8M8TB1 | 2,500 |
282 | ローム | SLI-343MG3F | 500 |
283 | ローム | SLR-342VC3F | 3,641 |
284 | ローム | SLR-56DU3F | 676 |
285 | ローム | SML-310YTT86 | 4,594 |
286 | ローム | SML-D13FWT86 | 190 |
287 | ローム | SML-H12V8TT86 | 3,606 |
288 | ローム | STZ6.2NT146 | 3,123 |
289 | ローム | TFZVTR4.7B | 3,746 |
290 | ローム | UDZVTE-174.7B | 3,709 |
291 | ワゴ | 250-222-22P(青・灰・橙) | 309 |
292 | 岡谷電機 | AU1201 | 2,260 |
293 | 沖田製作所 | KPE-202/HPE-202 | 71 |
294 | 釜屋電機 | RMC1/16_103JTP | 55,990 |
295 | 京セラ | NOJA226M006R | 2,000 |
296 | 京セラ | NOJC476M010RWJ | 2,500 |
297 | 京セラエルコ | 00-8261-1232-10-854 | 1,360 |
298 | 光輪技研 | PJ5H-152M | 164 |
299 | 三菱マテリアル | DSA-362MA-05 | 233 |
300 | 三和コネクタ | SCN-1403R | 26 |
301 | 山一電機 | FAP34-07#4 | 24 |
302 | 山一電機 | NFP-10A-0122-BF | 50 |
303 | 山一電機 | NFP-16A-0112-BF | 15 |
304 | 山一電機 | NFP-34A-0134-BF | 32 |
305 | 山一電機 | NFP-50A-0134-BF | 32 |
306 | 山洋電気 | 109P0405H901 | 34 |
307 | 山洋電気 | 109R0612J4D01 | 14 |
308 | 新電元 | S30V60T-5000 | 269 |
309 | 新電元 | SF20LC30M-5600 | 117 |
310 | 進工業 | KRL6432D-C-R003-F-T1 | 1,000 |
311 | 進工業 | KRL6432D-C-R010-F-T1 | 1,000 |
312 | 進工業 | RR0816P-202-D-C | 7,031 |
313 | 進工業 | RR0816P-472-D-C | 5,159 |
314 | 進工業 | RR1220P-473-D-C | 4,690 |
315 | 星和電機 | E02S050030RT-422 | 12 |
316 | 星和電機 | E02S080005RT-472 | 14 |
317 | 村田製作所 | BLM21PG331SN1D | 4,428 |
318 | 村田製作所 | BNX022-01B | 109 |
319 | 村田製作所 | CSTNE8M00G520000R0 | 3,028 |
320 | 村田製作所 | DFE201610P-1R0M=P2 | 1,046 |
321 | 村田製作所 | FDSD0630-H-1R0M=P3 | 3,110 |
322 | 村田製作所 | GRM32EB31H106KA12L | 500 |
323 | 村田製作所 | NFE31PT222Z1E9L | 2,062 |
324 | 村田製作所 | PKM22EPPH2001-B0 | 1,950 |
325 | 村田製作所 | XRCGE20M000F3A1AR0 | 60 |
326 | 太陽誘電 | EMK107BJ474KA-T | 3,000 |
327 | 太陽誘電 | EMK212BJ106KG-T | 3,369 |
328 | 太陽誘電 | HMK212BJ104KG-T | 1,015 |
329 | 太陽誘電 | JMK063BJ474MP-F | 200 |
330 | 太陽誘電 | JMK107BJ225KA-T | 14,200 |
331 | 太陽誘電 | JMK107BJ475KA-T | 2,900 |
332 | 太陽誘電 | JMK325ABJ337MM-P | 31 |
333 | 太陽誘電 | LMK107BBJ106MAL-T | 27,693 |
334 | 太陽誘電 | LMK107BJ105KA-T | 6,700 |
335 | 太陽誘電 | TMK107BJ105KA-T | 28,180 |
336 | 太陽誘電 | TMK107BJ474KAPT | 8,000 |
337 | 太陽誘電 | TMK212B7105KG-T | 6,000 |
338 | 太陽誘電 | UMK212B7105KGHT | 7,018 |
339 | 太陽誘電 | UMK212B7224KG-T | 9,000 |
340 | 太陽誘電 | UMK212BBJ475KG-T | 6,024 |
341 | 太陽誘電 | UMK212BJ104KG-T | 880 |
342 | 太陽誘電 | UMK212BJ224KG-T | 7,290 |
343 | 太陽誘電 | UMK316B7105KL-T | 1,500 |
344 | 太陽誘電 | UMK316BJ475KL-T | 700 |
345 | 東京パーツ | NSL810C102J | 1,560 |
346 | 東芝 | 1SS403(TPH3,F) | 600 |
347 | 東芝 | 2SC2712GR(TE85L,F) | 8,000 |
348 | 東芝 | RN2301(TE85L,F) | 4,729 |
349 | 東芝 | SSM3K7002KF,LF | 4,020 |
350 | 東芝 | TC4066BFT(EL,N) | 800 |
351 | 東芝 | TC74AC138FT(SPL) | 40 |
352 | 東芝 | TC74HC4052AP(F) | 149 |
353 | 東芝 | TC74HC42AF(F) | 200 |
354 | 東芝 | TC74HC541AF(EL,F) | 500 |
355 | 東芝 | TC74HC7244AF(F) | 200 |
356 | 東芝 | TC74VCX08FT(EL) | 648 |
357 | 東芝 | TC7SH14F(TE85L,JF) | 4,475 |
358 | 東芝 | TC7W14FK(TE85L,F) | 4,961 |
359 | 東芝 | TLP525G(F) | 1,000 |
360 | 東芝 | TLP590B(C,F) | 50 |
361 | 東芝 | TLP591B(C,F) | 250 |
362 | 東信工業 | 1CEC-KX221M | 900 |
363 | 東信工業 | 1HUMXR102JE | 1,000 |
364 | 日清紡マイクロデバイス(旧JRC) | NJM2391DL1-33-TE1 | 4,115 |
365 | 日精電機 | AMZ0050K10300000000 | 252 |
366 | 日精電機 | MMTVB0050J225000P200 | 1,000 |
367 | 日本ケミコン | APXA250ARA100MF60G | 400 |
368 | 日本ケミコン | EKMG160ELL101ME11D | 1,725 |
369 | 日本ケミコン | EKMG250ETC101MF11D | 3,549 |
370 | 日本ケミコン | EKMG500ELL1R0ME11D | 5,648 |
371 | 日本ケミコン | EKMQ500ELL331MJ16S | 240 |
372 | 日本ケミコン | EKMQ630ETD221MJ16S | 1,170 |
373 | 日本ケミコン | EKZN500ELL331MJ20S | 311 |
374 | 日本ケミコン | EMVE350ARA4R7MD55G | 2,115 |
375 | 日本ケミコン | LACM008191G7-H0E | 20 |
376 | 日本ケミコン | TND10V-151KB00AAA0 | 264 |
377 | 日本ケミコン | TND10V-391KB00AAA0 | 605 |
378 | 日本ケミコン | TND10V-471KB00AAA0 | 230 |
379 | 日本ケミコン | TND10V-820KB00AAA0 | 556 |
380 | 日本ケミコン | TND14V-561KB00AAA0 | 263 |
381 | 日本コネクト工業 | N0010-GG-SL | 757 |
382 | 日本圧着端子製造(JST) | 01R-LELSS-GA-TF(HF) | 285 |
383 | 日本圧着端子製造(JST) | B04P-VL | 113 |
384 | 日本圧着端子製造(JST) | B06P-VL | 122 |
385 | 日本圧着端子製造(JST) | B09B-XASK-1(LF)(SN) | 200 |
386 | 日本圧着端子製造(JST) | B10B-ZR(LF)(SN) | 743 |
387 | 日本圧着端子製造(JST) | B12B-XH-A(LF)(SN) | 1,570 |
388 | 日本圧着端子製造(JST) | B12P-VL | 101 |
