自社在庫品
| NO | メーカー名 | 型式 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ABLIC(セイコーインスツル) | S-812C50AMC-C3ET2G | 290 |
| 2 | KOA | RK73B1ETTP182J | 9,934 |
| 3 | KOA | RK73B1ETTP362J | 9,973 |
| 4 | KOA | RK73H1ETTP2400F | 9,947 |
| 5 | KOA | RK73H1ETTP8202F | 9,962 |
| 6 | Molex | 512812694 | 24 |
| 7 | TDK | C1005CH1H221JT | 6,336 |
| 8 | TDK | C1005CH1H470JT | 7,950 |
| 9 | TDK | C1005JB1C224KT | 10,013 |
| 10 | TDK | C1005JB1H152K | 7,737 |
| 11 | TDK | C1005JB1H222KT | 27,146 |
| 12 | TDK | C1005JB1H681KT | 9,336 |
| 13 | TDK | C1608JB0J225KT | 4,000 |
| 14 | TDK | C1608JB1A106K | 729 |
| 15 | TDK | VLCF5028T-470MR49-2 | 3,166 |
| 16 | TDK | VLS3012T-220MR49 | 2,177 |
| 17 | TDK | VLS6045EX-330M | 40 |
| 18 | WeEn Semiconductors | BTA202X-800E,127 | 20,000 |
| 19 | WeEn Semiconductors | BTA208X-1000C0,127 | 240,000 |
| 20 | オンセミコンダクター | LV8413GP-TE-L-E | 913 |
| 21 | ニデックコンポーネンツ | CHP-021TA | 500 |
| 22 | ニデックコンポーネンツ | CHP-041TA | 500 |
| 23 | ニデックコンポーネンツ | CHP-081TA | 500 |
| 24 | ニデックコンポーネンツ | CHS-01TA | 2,000 |
| 25 | ニデックコンポーネンツ | CJS-1200TA1 | 2,000 |
| 26 | ニデックコンポーネンツ | CT-6ETH 1KΩ(102) | 1,000 |
| 27 | ニデックコンポーネンツ | CT-6EX 5KΩ(502) | 600 |
| 28 | ニデックコンポーネンツ | RJ-13PR 20KΩ(203) | 20 |
| 29 | ニデックコンポーネンツ | RJ-13S 10KΩ(103) | 20 |
| 30 | ニデックコンポーネンツ | RJ-9W 1KΩ(102) | 49 |
| 31 | ニデックコンポーネンツ | SM-3W 500KΩ(504) | 100 |
| 32 | ニデックコンポーネンツ | SS-10-15SP-LE | 100 |
| 33 | ニデックコンポーネンツ | ST-32ETA 10KΩ(103) | 500 |
| 34 | ニデックコンポーネンツ | ST-32ETA 200KΩ(204) | 2,000 |
| 35 | ニデックコンポーネンツ | ST-32ETA 200Ω(201) | 1,000 |
| 36 | ニデックコンポーネンツ | ST-32ETA 5KΩ(502) | 500 |
| 37 | ニデックコンポーネンツ | ST-32ETB 200Ω | 4,000 |
| 38 | ニデックコンポーネンツ | ST-32ETB 500KΩ(504) | 7,000 |
| 39 | ニデックコンポーネンツ | ST-4ETA 200KΩ(204) | 500 |
| 40 | ニデックコンポーネンツ | ST-5ETW 100Ω(101) | 500 |
| 41 | ローム | DAN217UT106 | 3,021 |
| 42 | ローム | MCR01MZPF1102 | 9,785 |
| 43 | ローム | MCR01MZPF2400 | 19,573 |
| 44 | ローム | MCR01MZPF2700 | 9,396 |
| 45 | ローム | MCR01MZPF2701 | 15,976 |
| 46 | ローム | MCR01MZPF3301 | 5,513 |
| 47 | ローム | MCR01MZPF3601 | 414 |
| 48 | ローム | MCR01MZPF8201 | 6,307 |
| 49 | ローム | MCR01MZPF8202 | 5,922 |
| 50 | ローム | MCR01MZPJ124 | 9,962 |
| 51 | ローム | MCR01MZPJ151 | 10,000 |
| 52 | ローム | MCR01MZPJ242 | 8,386 |
| 53 | ローム | MCR01MZPJ303 | 3,291 |
| 54 | ローム | MCR01MZPJ362 | 10,000 |
| 55 | ローム | MCR01MZPJ510 | 10,000 |
| 56 | ローム | MCR01MZPJ514 | 488 |
| 57 | ローム | MCR03EZPJ151 | 20,000 |
| 58 | ローム | MCR03EZPJ1R0 | 2,320 |
| 59 | ローム | UDZSTE-177.5B | 1,268 |
| 60 | 旭化成 | CQ-3302 | 920 |
| 61 | 京セラ | CM105X5R104K50AT | 8,000 |
| 62 | 京セラ | CM316B475K25AT | 2,845 |
| 63 | 松尾電機 | 251M1002 475MR12S | 3,000 |
| 64 | 松尾電機 | 267E2502-475MR | 4,367 |
| 65 | 松尾電機 | 267E6301-106MR | 6,698 |
| 66 | 松尾電機株式会社 | 267E1002-107MR534 | 1,072,000 |
| 67 | 村田製作所 | GRM1552C1H150JZ01D | 10,000 |
| 68 | 村田製作所 | GRM1552C1H270JZ01D | 2,108 |
| 69 | 村田製作所 | GRM155B31H103KA88D | 9,579 |
| 70 | 村田製作所 | GRM155R71A224ME01D | 6,564 |
| 71 | 太陽誘電 | EMK316BJ226ML-T | 1,652 |
| 72 | 太陽誘電 | JMK316BJ107ML-T | 2,000 |
| 73 | 太陽誘電 | UMK212ABJ105KD-T | 4,876 |
| 74 | 日興電子 | SEG11 18.562500MHZ | 2,448 |
| 75 | 日精電機 | AHS0050G39400000000 | 500 |
| 76 | 日精電機 | AMZ0050J10100000000 | 800 |
| 77 | 日精電機 | AMZ0050J15200000000 | 2,200 |
| 78 | 日精電機 | AMZ0050J18200000000 | 3,400 |
| 79 | 日精電機 | AMZ0050J22100000000 | 1,000 |
| 80 | 日精電機 | AMZ0050J22300000000 | 4,200 |
| 81 | 日精電機 | AMZ0050J27300000000 | 3,200 |
| 82 | 日精電機 | AMZ0050J47100000000 | 2,000 |
| 83 | 日精電機 | AMZ0050J68100000000 | 1,800 |
| 84 | 日精電機 | AMZ0050K10200000000 | 400 |
| 85 | 日精電機 | AMZ0050K10300000000 | 2,200 |
| 86 | 日精電機 | AMZ0050K10400000000 | 200 |
| 87 | 日精電機 | AMZB0050J47300000000 | 600 |
| 88 | 日精電機 | AMZB0100J10100000000 | 2,200 |
| 89 | 日精電機 | AMZB0100J22100000000 | 4,775 |
| 90 | 日精電機 | AMZB0100J47100000000 | 5,400 |
| 91 | 日精電機 | AMZB0100J47200000000 | 1,400 |
| 92 | 日精電機 | MMTA0050J33300000000 | 2,400 |
| 93 | 日精電機 | MMTV0100J3940200 | 1,000 |
| 94 | 日精電機 | MMX0400K47500000000 | 200 |
| 95 | 日精電機 | MMX0630K47200000000 | 1,000 |
| 96 | 日精電機 | MMXF0250J10500000125 | 300 |
| 97 | 日精電機 | MMXF0250J15500000125 | 170 |
| 98 | 日精電機 | MMXF0630J10400000100 | 50 |
| 99 | 日精電機 | MMXF0630K104C100 | 2,190 |
| 100 | 日精電機 | MPEF1000J1030075 | 50 |
| 101 | 日精電機 | NSMVA0220M1520000A236 | 4,000 |
| 102 | 日之出電機製作所 | 350GH-50UL | 100 |
| 103 | 日之出電機製作所 | 500SFK06UL | 120 |
| 104 | 日之出電機製作所 | 50PX4 | 12 |
| 105 | 日之出電機製作所 | 600FH-50 ASFツキ | 2 |
| 106 | 日之出電機製作所 | 600FH-55 ASFツキ | 13 |
| 107 | 日之出電機製作所 | 60FH55 | 4 |
| 108 | 日之出電機製作所 | 660GH-125-F | 14 |
| 109 | 日之出電機製作所 | 660GH-160-F | 7 |
| 110 | 日之出電機製作所 | 660GH-80-F | 3 |
| 111 | 日之出電機製作所 | AMS-P3B | 10 |
| 112 | 日之出電機製作所 | HK1038 | 1 |
| 113 | 日本圧着端子 | 20P5.0-JMCS-G-TF(N) | 1,418 |
| 114 | 日本圧着端子 | 50P5.0-JMCS-G-TF(N) | 11 |
| 115 | 日本圧着端子 | BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | 1,222 |
| 116 | 日本圧着端子 | BM10B-SRSS-TB(LF)(SN) | 408 |
| 117 | 立山科学 | TSR16GF562V | 19,899 |
| 118 | 立山科学 | TSR16GF623V | 20,000 |
| 119 | 立山科学 | TSR16GJ183V | 6,988 |
| 120 | 立山科学 | TSR16GJ513V | 9,940 |
| 121 | 立山科学 | TSR16GJ822V | 10,000 |
| 122 | 立山科学 | TSR3GTJ102V | 5,000 |
| 123 | 立山科学 | TSR3GTJ361V | 5,000 |
(2025/10/01現在の在庫数となります)



